¥面议
起订量
≥1台
总供应
1000台
所在地
山东省济南市
型号 | H1K | H1KS | H2K | H2KS | H3K | H3KS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | ||||
输入 | |||||||
输入制式 | L+N+PE | ||||||
额定输入电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
电压范围 | 110~300VAC,110~176VAC、280~300VAC限功率 | ||||||
频率范围 | 50/60±6Hz(默认),±10Hz(可设) | ||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||
输入总谐波失真 | ≤4% 线性负载≤6% 非线性负载(PF=0.7) | ||||||
输出 | |||||||
输出制式 | L+N+PE | ||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
输出精度 | ±1% | ||||||
输出频率 | 在线模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||
输出谐波失真 | ≤2% 线性负载≤4% 非线性负载(PF=0.7) | ||||||
输出功率因数 | 1 | ||||||
过载能力 | 市电模式 | 30min@102%~110% Load10min@110%~130% Load 30s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | |||||
电池模式 | 1min@102%~110% Load10s@110%~130% Load3s@130%~150% Load200ms@>150% Load | ||||||
转换时间 | |||||||
市电转电池 | 0ms | ||||||
逆变转旁路 | 4ms | ||||||
市电优先模式 | 支持 | ||||||
整机效率 | |||||||
市电模式(满载) | 94.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | ||||
电池模式(长机满载) | 88.5%@36VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@96VDC | ||||
电池模式(标机满载) | 87.5%@24VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | ||||
电池 | |||||||
电池类型 | 铅酸电池 | ||||||
电池节数 | 7Ah×2 | 36V | 7Ah×4 | 72V | 7Ah×6/7Ah×8 | 96V | |
充电电流 | 内置电池1K-3K:1A(默认) 1-2A(可调)外置电池组1KS-3KS:5A(默认) 1-12A(可调) | ||||||
充电模式 | 两段/三段充电 | ||||||
显示 | |||||||
LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段码,最多能支持4个按键+4个LED,可显示运行模式/负载/输入/输出等 | ||||||
接口 | |||||||
微型RS-232 | 支持Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | ||||||
USB | Windows Famlly & MAC | ||||||
插槽(可选) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | ||||||
EPO(可选) | 支持紧急关机 | ||||||
环境温度 | |||||||
运行环境温度 | 0~40℃ | ||||||
储存温度 | 20%~95%(无凝露) | ||||||
海拔高度 | -15~60℃(电池:0~40℃) | ||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超过1000m,1000m以上降额,最高4000m,参考IEC62040 | ||||||
噪音 | ≤45db | ||||||
物理特性 | |||||||
外形体积(D×W×H) | 285×143×222 | 395×143×222 | 455×190×330 | 395×143×222 | |||
净重(Kg) | 7.5 | 3.5 | 14 | 5.5 | 22/26 | 5.7 |
搜好货厂家山东鑫玲电子商务有限公司为您提供美世乐高频在线式单进单出UPS-H3K的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取美世乐高频在线式单进单出UPS-H3K的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 美世乐 |
型号 : | H3K |
上市时间 : | 2021/8/28 |
货源类别 : | 现货 |
设备类型 : | UPS电源阵列 |
额定容量 : | 208/220/230/240VAC |
输出电压范围 : | 208/220/230/240VAC |
输入电压范围 : | 208/220/230/240VAC |
备用时间 : | 30S-8min |
转换时间 : | 0s |
产品尺寸 : | 455×190×330 |
重量 : | 22/26Kg |
OEM : | 不可OEM |
最快出货时间 : | 1-3天 |
是否支持一件代发 : | 支持 |
发票 : | 提供发票 |
售后服务 : | 全国联保 |
成色 : | 全新 |
联 系 人
联系电话
采购说明