¥75
起订量
≥5公斤
总供应
16020200公斤
所在地
河北省邢台市
铜和铜锌钎料
钎料牌号Brazing Alloys | 主要化学成份Chemical Composition | 熔化温度Melting range | 焊接温度Working temperture | 强度(N/mm)Trensile | 相当于其它标准牌号Ref. code inother standards | |
Б | δ | |||||
BCu(Cu-1) | Cu:>99.9 | 1083 | 10931149 | AWS BCu-1 | ||
BCu36Zn | Cu:36;Zn:64; | 800823 | 910954 | 29 | 03 | ChinaHL101 |
BCu48Zn | Cu:48;Zn:52; | 860870 | 910954 | 205 | 3 | ChinaHL102 |
BCu54Zn | Cu:54;Zn:46; | 885888 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL103 |
BCu62Zn | Cu:62;Zn:38;Mn Si少量 | 850875 | 910954 | 390 | 40 | ChinaHL104 |
BCu58ZnMn | Cu:58;Zn:38;Mn:4;Fe:少量 | 880909 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL105 |
BCu57ZnMnCo | U:57;Zn:39;Mn:2;Co:2 | 890930 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL106 |
BCu60ZnSn | Cu:60;Zn:40;Sn:1Mn Si少量 | 850875 | 910954 | AWS BCuZn-AChina HL221 | ||
BCu59ZnSn | Cu:59;Zn:40;Sn:1Mn:0.8 Si少量 | 880900 | 910954 | |||
BCu58ZnFe | Cu:58;Zn:40;Fe:0.8;Sn:少量 | 865890 | 910954 | AWS BCuZn-CChina HL222 | ||
BCu48ZnNi | Cu:48;Zn:40;Ni:10;Si:少量 | 921935 | 938982 | AWSBCuZn-D | ||
BCu51ZnNi | Cu:51;Zn:39;Ni:10;Si:少量 | 921935 | 938982 | |||
BCu57ZnNi | Cu:57;Zn:39;Ni:5;Si:少量 | 870910 | 910960 | |||
BCu56ZnNi | Cu:56;Zn:40;Ni:2;Sn:0.8;Mn Si:少量 | 860910 | 910960 |
铜及铜合金钎料:
钎料牌号Brazing Alloys | 主要化学成份Chemical Composition | 熔化温度Melting range | 焊接温度Working temperture | 强度(N/mm)Trensile | 相当于其它标准牌号Ref. code inother standards | |
Б | δ | |||||
BCu(Cu-1) | Cu:>99.9 | 1083 | 10931149 | AWS BCu-1 | ||
BCu36Zn | Cu:36;Zn:64; | 800823 | 910954 | 29 | 03 | ChinaHL101 |
BCu48Zn | Cu:48;Zn:52; | 860870 | 910954 | 205 | 3 | ChinaHL102 |
BCu54Zn | Cu:54;Zn:46; | 885888 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL103 |
BCu62Zn | Cu:62;Zn:38;Mn Si少量 | 850875 | 910954 | 390 | 40 | ChinaHL104 |
BCu58ZnMn | Cu:58;Zn:38;Mn:4;Fe:少量 | 880909 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL105 |
BCu57ZnMnCo | U:57;Zn:39;Mn:2;Co:2 | 890930 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL106 |
BCu60ZnSn | Cu:60;Zn:40;Sn:1Mn Si少量 | 850875 | 910954 | AWS BCuZn-AChina HL221 | ||
BCu59ZnSn | Cu:59;Zn:40;Sn:1Mn:0.8 Si少量 | 880900 | 910954 | |||
BCu58ZnFe | Cu:58;Zn:40;Fe:0.8;Sn:少量 | 865890 | 910954 | AWS BCuZn-CChina HL222 | ||
BCu48ZnNi | Cu:48;Zn:40;Ni:10;Si:少量 | 921935 | 938982 | AWSBCuZn-D | ||
BCu51ZnNi | Cu:51;Zn:39;Ni:10;Si:少量 | 921935 | 938982 | |||
BCu57ZnNi | Cu:57;Zn:39;Ni:5;Si:少量 | 870910 | 910960 | |||
BCu56ZnNi | Cu:56;Zn:40;Ni:2;Sn:0.8;Mn Si:少量 | 860910 | 910960 |
铜及铜合金焊丝:
牌 号 | 主要成份() | 特性和用途 | 相当AWS |
紫铜焊丝S 201 | Cu Rem. | 机械性能好,抗裂性好。紫铜气焊及氩弧焊用 | ERCu |
硅青铜S 211 | Si3 Mn1Cu Rem. | 机械性能好,铜合金氩弧焊及钢的MIG钎焊用 | ERCuSi-Al |
锡青铜S 212 | Sn5 Cu Rem. | 耐磨性好。铜合金氩弧焊及钢的栈焊用 | ERCuSn-A |
锡青铜S 213 | Sn8 Cu Rem. | 耐磨性好。铜合金氩弧焊及钢的栈焊用 | ERCuSn-C |
铝青铜A1 S 214 | Al7.5 Cu Rem. | 耐磨、耐蚀。铜合金氩弧焊及钢的栈焊用 | ERCuAl-A1 |
铝青铜A2 S 215 | Al9 Cu Rem. | 耐磨、耐蚀。铜合金氩弧焊及钢的栈焊用 | ERCuAl-A2 |
铝青铜(A3) | A1 10.5 Cu Rem. | 耐磨、耐蚀。铜合金氩弧焊及钢的栈焊用。 | ERCuA1-A3 |
锡黄铜S 221 | Cu60 Sn1 Si0.3Zn Rem. | 熔点约890。黄铜气焊及碳弧焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁 | |
铁黄铜S 222 | Cu58Sn0.9Si0.1Fe0.8 Zn Rem. | 熔点约880。黄铜气焊及碳弧焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁 | RBCuZn-C |
镍铝青铜-1 | Al8Ni2 Cu Rem | 熔点约1038-1054。耐磨耐蚀,铜合金氩弧焊及钢的钎焊。 | |
镍铝青铜-2 | Al8Ni6 Cu Rem | 熔点约1038-1054。耐磨耐蚀,铜合金氩弧焊及钢的钎焊。 | ERCuNiAl |
锌白铜S 225 | Cu48 Ni10Zn Rem. | 熔点约935。高强度,钎焊钢、镍及硬质合金用 | RBCuZn-D2 |
S 225F | Cu48 Ni10Zn Rem. | 外涂焊剂的S225焊丝 | RBCuZn-D |
S 226 | Cu60 Sn0.3Si0.2 Zn Rem. | 熔点约900。黄铜气焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁 | |
S 227 | Cu58Sn0.9Ni0.5Si0.1 Fe0.8Zn Rem. | 熔点880。黄铜气焊及碳弧焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁 | RBCuZn-B |
S 229 | Cu55 Ni6 Mn4Zn余 | 熔点约920。高强度,钎焊钢、镍及硬质合金用 |
应用说明:
· Cu-1钎料用于钎接钢、镍基合金和铜镍合金,流动性很好,常用于保护炉中钎焊,一般不需要钎剂;· CuZn类钎料用于钎焊钢、铜、铜合金、镍、镍合金和不锈钢。可采用火焰钎焊、炉中钎焊和感应钎焊。需要加钎剂,接头间隙取0.050.13mm为宜。· CuZnNi类钎料用于钎焊钢、镍和镍基合金。可采用所有的焊接方法。
另:本厂长期代理电力、大西洋、京群京雷、金桥、天泰、金威、林肯、伊萨、阿维斯塔、蒂森、泰克罗伊、牛津、沙福、 曼彻特、UTP、奥林康等品牌焊材,欢迎客户咨询订购!
搜好货厂家南宫市海泰合金焊接材料厂为您提供HL101锌黄铜焊丝 BCu36Zn铜合金焊丝 MIG铜合金焊丝 0.8/1.0/1.2/1.6mm 厂家包邮的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取HL101锌黄铜焊丝 BCu36Zn铜合金焊丝 MIG铜合金焊丝 0.8/1.0/1.2/1.6mm 厂家包邮的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 海泰 斯米克 申澳 |
型号 : | HL101 |
焊丝直径 : | 1.2-4.0 |
类型 : | 实芯 |
材质 : | Cu |
牌号 : | HL101 |
产地 : | 河北 |
助焊剂含量 : | 5 |
加工定制 : | 否 |
熔点 : | 650 |
长度 : | 500 |
重量 : | 1 |
用途 : | 适用于钎焊铜合金,如:铜波管, |
工作温度 : | 800 |
焊接电流 : | 280 |
是否含助焊剂 : | 否 |
适用范围 : | 适用于钎焊铜合金,如:铜波管, |
联 系 人
联系电话
采购说明