¥43000
起订量
≥1台
总供应
18台
所在地
低价直销 热丰WDR1-1.25-D 工业电锅炉采暖价格 一吨商用电蒸汽锅炉耗电量是多少千瓦的
WDR1-1.0新型电加热蒸汽锅炉配套辅机清单
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 锅炉主机 |
|
|
|
|
⑴ | 锅炉主机 | WDR1-1.0 | 台 | 1 |
|
二 | 配套辅机 |
|
|
|
|
⑴ | 电控柜 | JT-Ⅱ | 台 | 1 |
|
⑵ | 多级不锈钢给水泵 | JGGC1.2-6.5×19 功率:1.5 KW | 台 | 2 | 扬程:123m 流量:1.2m3/h |
⑶ | 分汽缸 | φ219 | 台 | 1 | 一进三出 |
⑷ | 全自动软化水水处理 | 罐体250,盐箱80L, 中心管一根,上下布水器一套 | 套 | 1 |
|
⑸ | 树脂 | 软化水用 | 包 | 2 | 随水处理 |
三 | 阀门与仪表 |
|
|
|
|
⑴ | 压力表弯管三通 | 带法兰 | 件 | 1 |
|
⑵ | 三通旋塞阀 | PN1.6 DN15 | 件 | 2 | 压力表用 |
⑶ | 压力表 | Y-150 1.6级M20×1.5 | 件 | 2 | 0~2.5MPa |
⑷ | 压力控制器 | YK-2 | 件 | 2 | 0~2.5MPa |
⑸ | 全启式弹簧安全阀 | A48Y-16 PN1.6 DN40 | 件 | 2 | 簧压1.0~1.3MPa |
⑹ | 截止阀 | J41H-16 PN1.6 DN50 | 件 | 1 | 主汽 |
⑺ | 截止阀 | J41H-16 PN1.6 DN32 | 件 | 1 | 给水 |
⑻ | 止回阀 | H41H-16 PN1.6 DN32 | 件 | 1 | 给水 |
⑼ | 闸阀 | Z41H-16 PN1.6 DN40 | 件 | 1 | 排污 |
⑾ | 快速排污阀 | P48H-16 PN1.6 DN40 | 件 | 1 | 排污 |
低价直销 热丰WDR1-1.25-D 工业电锅炉采暖价格 一吨商用电蒸汽锅炉耗电量是多少千瓦的
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
⑿ | 球阀 | Q41F-16 PN1.6 DN25 | 件 | 4 | 水位计 |
⒀ | 板式水位计 | X49F-16 PN1.6 DN25 | 件 | 2 | L=350 |
⒁ | 水位控制器 | DSJ/DSK-16 PN1.6 DN25 | 件 | 1 | L=350 |
四 | 图样及技术文件清单 |
|
|
|
|
⑴ | 锅炉总图 | WDR1-1.0 | 张 | 1 |
|
⑵ | 锅炉本体 | WDR1-1.0 | 张 | 1 |
|
⑶ | 管道仪表阀门 | WDR1-1.0 | 张 | 1 |
|
⑷ | 地基 | WDR1-1.0 | 张 | 1 |
|
⑸ | 安装使用说明书 | WDR型 | 份 | 1 |
|
⑹ | 强度计算结果汇总表 | WDR1-1.0 | 份 | 1 |
|
⑺ | 产品出厂清单 | WDR1-1.0 | 份 | 1 |
|
⑻ | 质量证明书 | WDR1-1.0 | 份 | 1 |
|
⑼ | 锅炉产品安全质量监督检验证书 | WDR1-1.0 | 份 | 1 | 周口锅检所 |
⑽ | 分汽缸资料 | φ219 | 套 | 1 |
|
锅炉出厂报价 | 9.5万元 |
1、本清单所列附件适用于按本公司设计图纸划定的范围内使用,用户如有特殊要求,订货时应提出书面说明。
2、按本清单所列内容供货,其它用户自备,如有异议,以供货合同为准。
低价直销 热丰WDR1-1.25-D 工业电锅炉采暖价格 一吨商用电蒸汽锅炉耗电量是多少千瓦的
搜好货厂家为您提供低价直销 热丰WDR1-1.25-D 工业电锅炉采暖价格 一吨商用电蒸汽锅炉耗电量千瓦的的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取低价直销 热丰WDR1-1.25-D 工业电锅炉采暖价格 一吨商用电蒸汽锅炉耗电量千瓦的的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
品牌 : | 热丰 |
出口压力 : | 高压 |
锅炉用途 : | 工业锅炉 |
结构形式 : | 卧式 |
安装方式 : | 快装锅炉 |
型号 : | WDR1-1.25-D |
循环方式 : | 自然循环锅炉 |
输入功率 : | 220 |
应用领域 : | 可用于纺织,印染,造纸,食品,橡胶,塑料,化工,医药,钢铁,冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽 |
加热方式 : | 电磁加热 电加热锅炉 |
耗电量 : | 700KW |
订货号 : | 1810102 |
货号 : | 1810100 |
是否跨境货源 : | 否 |
锅炉类型 : | 蒸汽锅炉 |
额定热功率 : | 大于或等于0.1MW |
水位容积 : | 大于或等于30L |
出口水压 : | 大于等于0.1MPa |
额定蒸汽压力 : | 0.8MPa(不含)-2.5MPa(含) |
特种设备制造许可证号 : | TS2110A74-2021 |
联 系 人
联系电话
采购说明