¥24000
起订量
≥1台
总供应
100台
所在地
本机适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、粒状物料的混合。 本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容量的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。 本机节约能源、操作方便、劳动强度底、工作效率较高。
型号 | 生产能力(kg/h) | 全容积(m3) | 混合时间 | 功率 (kw) | 筒体转速 (rpm) | 外形尺寸 (mm) | |
SZG-300 | 50-80 | 0.3 | 4-8 | 1.1 | 20 | 1685×650×1600 | |
SZG-500 | 60-100 | 0.5 | 4-8 | 2.2 | 12 | 2340×1220×2300 | |
SZG-1000 | 120-200 | 1 | 4-8 | 5.5 | 12 | 2640×1420×2600 |
搜好货厂家为您提供胜龙小型混合机 双锥回转混合机 不锈钢食品混合机搅拌机 混粉机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取胜龙小型混合机 双锥回转混合机 不锈钢食品混合机搅拌机 混粉机的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
应用领域 : | 化工 |
物料类型 : | 粉状 |
适用物料 : | 干粉 |
动力类型 : | 电动 |
工作方式 : | 扩散混合机 |
料筒运动方式 : | 三维 |
结构形式 : | 圆筒混合机 |
产品类型 : | 全新 |
品牌 : | 胜龙 |
型号 : | 型号齐全 |
布局形式 : | 立式 |
最大装料量 : | 2500 |
每次处理量范围 : | 501-1000 |
生产能力 : | 50-2500 |
外形尺寸(长*宽*高) : | 2700*1150*2500 |
整机重量 : | 2200 |
物料粒度 : | 电议 |
卸料方式 : | 球阀出料 |
联 系 人
联系电话
采购说明