¥25.90
起订量
≥5PCS
总供应
5000PCS
所在地
广东省深圳市
标准包装 | 75 |
一次读取的位数 | 24 |
采样率(每秒) | 20.8k |
数据接口 | Serial |
数字转换器 | 1 |
功耗(最大) | 7.5mW |
电源电压源 | Single Supply |
操作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
包装材料 | Tube |
Number of Inputs and 型 | 1 Differential, Bipolar |
包装 | 8SOIC |
分辨率 | 24 Bit |
采样速率 | 20 ksps |
模拟量输入数 | 1 |
建筑 | Delta-Sigma |
数字接口类型 | Serial (2-Wire) |
输入类型 | Voltage |
极性输入电压 | Bipolar |
标准包装 | Rail / Tube |
产品种类 | Analog to Digital Converters - ADC |
RoHS | RoHS Compliant |
通道数 | 1 |
转换速率 | 20 KSPs |
信噪比 | Yes |
接口类型 | Serial SPI |
工作电源电压 | 4.75 V to 5.25 V |
最高工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT |
封装/外壳 | SOIC-8 |
最大功率耗散 | 500 mW |
最低工作温度 | - 40 C |
转换器数量 | 1 |
封装 | Tube |
系列 | ADS1251 |
工厂包装数量 | 75 |
参考电压 | 4.096 V |
ADC的数量 | 1 |
典型的单电源电压 | 5 |
积分非线性误差 | ±0.0015%FSR |
包装宽度 | 4(Max) |
最低工作温度 | -40 |
安装 | Surface Mount |
PCB | 8 |
最大功率耗散 | 10 |
欧盟RoHS指令 | Compliant |
差分输入 | Yes |
电压电源 | Single |
输入电压 | ±4.096V |
供应商封装形式 | SOIC |
标准包装名称 | SOIC |
转换器类型 | General Purpose |
最高工作温度 | 85 |
最大单电源电压 | 5.25 |
输入信号类型 | Single-Ended|Differential |
包装长度 | 5(Max) |
引脚数 | 8 |
最小单电源电压 | 4.75 |
包装高度 | 1.5(Max) |
微分非线性 | ±1LSB |
铅形状 | Gull-wing |
位数 | 24 |
安装类型 | Surface Mount |
数据接口 | Serial |
采样率(每秒) | 20.8k |
供应商设备封装 | 8-SOIC |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
输入数目和类型 | 1 Differential, Bipolar |
封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
单位重量 | 0.002677 oz |
功率耗散 | 10 W |
工作温度范围 | -40C to 85C |
包装类型 | SOIC |
Rated Input Volt | �4.096 |
元件数 | 1 |
采样速率 | 20 KSPS |
工作温度分类 | Industrial |
输入极性 | Bipolar |
Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required V |
电源要求 | Single |
Dual Supply Voltage (Min) | Not Required V |
弧度硬化 | No |
单电源电压(最小值) | 4.75 V |
单电源电压(最大值) | 5.25 V |
单电源电压(典型值) | 5 V |
Dual Supply Voltage (Max) | Not Required V |
Differential Linearity Error | �1LSB |
分辨率(位) | :24bit |
Supply Voltage Type | :Single |
Supply Voltage Min | :4.75V |
Supply Voltage Max | :5.25V |
电源电流 | :1.5mA |
Digital IC Case Style | :SOIC |
No. of Pins | :8 |
Input Channel Type | :Differential |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :85°C |
MSL | :MSL 2 - 1 year |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Base Number | :1251 |
IC Case Style | :SOIC |
IC Generic Number | :1251 |
线性误差 | :0.0015% |
Linearity Error ADC / DAC + | :1LSB |
Linearity Error ADC / DAC - | :1LSB |
Logic Function Number | :1251 |
No. of Bits | :24 |
No. of Channels | :1 |
工作温度范围 | :-40°C to +85°C |
Power Dissipation Ptot Max | :500mW |
Supply Voltage Range | :4.75V to 5.25V |
Supply Voltage Range - Analogue | :4.75V to 5.25V |
端接类型 | :SMD |
搜好货厂家深圳市铭顺信电子有限公司为您提供ADS1251U 出售原装 模数转换器 ADC芯片 SOP8 深圳现货供应的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取ADS1251U 出售原装 模数转换器 ADC芯片 SOP8 深圳现货供应的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 原装 |
型号 : | ADS1251U |
特色服务 : | 1 |
类型 : | 其他IC |
封装 : | SOP8 |
联 系 人
联系电话
采购说明