¥90000
1-4辆
¥87000
≥5辆
起订量
≥1辆
总供应
99辆
所在地
湖北省随州市
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 282 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZM4CY53S01L |
车辆型号: | CLW5070GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20160401 | ||
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.69 |
额定载质量 | 4470(Kg) | 整备质量 | 2760(Kg) |
外形尺寸 | 5990x1980x2390(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1642(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2945/4415 | 车速: | 99(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.69立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485 | 后轮距: | 1494 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551YC4FA115-504B2-115C50ZD30D13-5N | 东风朝阳朝柴动力有限公司广西玉柴机器股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司东风轻型发动机有限公司 | 3707298225452953 | 75858596 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G×××××× |
产品图片
此价格提供参考,要以实际订车为准
搜好货厂家随州神农专用车科技有限公司为您提供程力威牌CLW5070GSSD5工程洒水车价格 市政洒水车报价 运水车 厂家销售 可办理分期的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取程力威牌CLW5070GSSD5工程洒水车价格 市政洒水车报价 运水车 厂家销售 可办理分期的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
品牌 : | 程力威牌 |
型号 : | CLW5070GSSD5 |
底盘型号 : | EQ1070SJ3BDF |
整车外型尺寸 : | 5990x1980x2390(mm) |
罐体容积 : | 4.69立方米 |
发动机型号 : | CY4BK551 |
排量 : | 3707 |
洒水宽度 : | 12 |
吸水深度 : | 9 |
射程 : | 30 |
类型 : | 绿化洒水车 |
百公里油耗 : | 7.5 |
额定功率 : | 75 |
额定载质量 : | 4470(Kg) |
整备质量 : | 7360(Kg) |
水泵流量 : | 60 |
水泵压力 : | 15 |
轴距 : | 3308(mm) |
最高车速 : | 99(km/h) |
最小离地间隙 : | 550mm |
作业速度 : | 12 |
货号 : | 1 |
联 系 人
联系电话
采购说明