¥116600
1-4辆
¥113600
≥5辆
起订量
≥1辆
总供应
100辆
所在地
湖北省随州市
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 291 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20161228 |
车辆型号: | CLW5070GQW5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20161228 | ||
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 3.00 |
额定载质量 | 2300(Kg) | 整备质量 | 4930(Kg) |
外形尺寸 | 6200×2030×2220,2160(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1040/1852,2360(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2945/4415 | 车速: | 99(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐体有效容积3.00立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/每立方米;直段长3100mm,直径1200mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519 | 后轮距: | 1494,1516 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551YC4FA115-504B2-115C50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司广西玉柴机器股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司 | 370729822545 | 758585 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |
产品图片
此价格提供参考,要以实际订车为准
搜好货厂家随州神农专用车科技有限公司为您提供程力威牌CLW5070GQW5东风多利卡吸污车 真空吸污车 厂家销售 可办理分期的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取程力威牌CLW5070GQW5东风多利卡吸污车 真空吸污车 厂家销售 可办理分期的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
品牌 : | 程力威牌 |
发动机型号 : | CY4BK551 |
排量 : | 3707 |
乘员/座位数 : | 2 |
百公里油耗 : | 7 |
底盘型号 : | EQ1070SJ3BDF |
额定功率 : | 75 |
额定载质量 : | 2300(Kg) |
轮胎规格 : | 7.00R16 |
轮胎数 : | 6 |
排放标准 : | 国五 |
驱动方式 : | 4X2 |
外形尺寸(长*宽*高) : | 6200×2030×2160(mm) |
型号 : | CLW5070GQW5 |
整备质量 : | 4930(Kg) |
轴距 : | 3308mm |
轴数 : | 2 |
总质量 : | 7360(Kg) |
最大扭矩 : | 400nm |
最高车速 : | 99(km/h) |
燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | 1 |
联 系 人
联系电话
采购说明