¥2799
起订量
≥1件
总供应
12件
所在地
浙江省杭州市
部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699775-922 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 2/pk | 11557.64 CNY | Quantity |
693775-902T | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | ||
695770-902 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
695775-902K | MVK | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
699770-902K | MVK | 2.1 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
699770-902T | 2.1 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | ||
699675-902 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 50 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8229.79 CNY | Quantity | |
699775-902K | MVK | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
699775-902T | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | ||
693575-902 | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7751.80 CNY | Quantity | ||
695775-922 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 2/pk | 13472.99 CNY | Quantity |
821725-911 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
821725-916 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity |
650750-902T | 2.1 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | ||
650750-902K | MVK | 2.1 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
695775-902T | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | ||
697775-902T | 2.1 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | ||
691775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
695675-902 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 100 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8774.45 CNY | Quantity | |
693775-902K | MVK | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
693770-902 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
693770-902T | Narrow Bore | 2.1 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
821725-940 | UHPLC Guard, 1300 bar | 2.1 | 5 mm | EC-C18 | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
695775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
699775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
693770-902K | MVK | 2.1 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
697775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
699770-902 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
650750-902 | Conventional | 2.1 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
693675-902 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 150 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 9623.08 CNY | Quantity | |
695770-902K | MVK | 2.1 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
695770-902T | 2.1 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | ||
691775-902T | Narrow Bore | 2.1 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
695575-902 | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7120.13 CNY | Quantity | ||
693775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
695970-302T | Solvent Saver | 3 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
695970-302K | MVK | 3 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
695975-302K | MVK | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
695975-302T | Solvent Saver | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
695575-302 | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7120.13 CNY | Quantity | ||
695675-302 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 100 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8774.45 CNY | Quantity | |
691975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
699675-302 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 50 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8229.79 CNY | Quantity | |
690970-302 | Conventional | 3 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
693575-302 | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7751.80 CNY | Quantity | ||
699970-302K | MVK | 3 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
695975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
699970-302T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
699975-302T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
699975-302K | MVK | 3 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 17336.46 CNY |
部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690970-302T | Solvent Saver | 3 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
693675-302 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 150 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 9623.08 CNY | Quantity | |
690970-302K | MVK | 3 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
695970-302 | Conventional | 3 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
697975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
823750-916 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity |
693975-302K | MVK | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
823750-911 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
697975-302T | Solvent Saver | 3 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
691975-302T | Solvent Saver | 3 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
699970-302 | Conventional | 3 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
693975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
693970-302T | Solvent Saver | 3 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
693970-302K | MVK | 3 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
699975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
693970-302 | Conventional | 3 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
823750-940 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3 | 5 mm | EC-C18 | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
693975-302T | Solvent Saver | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
691975-902T | Analytical | 4.6 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
695970-902T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
693970-902 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
699970-902 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
695975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
695970-902K | MVK | 4.6 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
699970-902K | MVK | 4.6 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
699975-902T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
699970-902T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
695970-902 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
693975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
699975-902K | MVK | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
820750-911 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
820750-916 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity |
690970-902T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
693970-902T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
691975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
693970-902K | MVK | 4.6 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
690970-902K | MVK | 4.6 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
699975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
697975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
690970-902 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
693975-902K | MVK | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
693975-902T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
697975-902T | Analytical | 4.6 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
695975-902T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
695975-902K | MVK | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
690975-902T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 9020.79 CNY | Quantity | |
690975-902 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 1/pk | 9020.79 CNY |
搜好货厂家杭州微米派科技有限公司为您提供EC-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱 正十八烷基柱的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取EC-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱 正十八烷基柱的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 否 |
品牌 : | Agilent/安捷伦 |
型号 : | 色谱柱 |
测量对象 : | 液相分析 |
重量 : | 1-2kg |
产地 : | 进口 |
是否进口 : | 是 |
联 系 人
联系电话
采购说明