¥2190
起订量
≥1件
总供应
12件
所在地
浙江省杭州市
部件号 | Phase | Particle Size (µm) | Length (mm) | ID (mm) | 说明 | 单位 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823750-917 | EC-C8 | 3 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
823750-919 | Phenyl-Hexyl | 3 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
823750-918 | PFP | 3 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
821725-931 | Eclipse Plus C8 | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5200.26 CNY | Quantity | |
821725-933 | Eclipse PAH | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity | |
821725-932 | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5200.26 CNY | Quantity | |
821725-934 | SB-CN | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5244.33 CNY | Quantity | |
821725-935 | SB-Phenyl | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5244.33 CNY | Quantity | |
821725-936 | SB-AQ | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity | |
820750-920 | HILIC | 4.6 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
821725-937 | Bonus-RP | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5494.06 CNY | Quantity | |
821725-938 | Hilic Plus | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity | |
823750-920 | HILIC | 3 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
821725-920 | HILIC | 2.1 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
823750-932 | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5200.26 CNY | Quantity | |
823750-933 | Eclipse PAH | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5200.26 CNY | Quantity | |
823750-935 | SB-Phenyl | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5244.33 CNY | Quantity | |
823750-931 | Eclipse Plus C8 | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5200.26 CNY | Quantity | |
823750-936 | SB-AQ | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5244.33 CNY | Quantity | |
823750-937 | Extend-C18 | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5387.84 CNY | Quantity | |
823750-938 | Bonus-RP | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5494.06 CNY | Quantity | |
823750-939 | Hilic Plus | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5200.26 CNY | Quantity | |
821725-917 | EC-C8 | 2.1 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
821725-918 | PFP | 2.1 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
821725-919 | Phenyl-Hexyl | 2.1 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
821725-943 | Phenyl-Hexyl | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
823750-945 | HPH-C18 | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
821725-944 | HILIC | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
820750-919 | Phenyl-Hexyl | 4.6 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
823750-943 | Phenyl-Hexyl | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
821725-941 | EC-C8 | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
821725-942 | PFP | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
823750-944 | HILIC | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
823750-941 | EC-C8 | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
823750-942 | PFP | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
821725-940 | EC-C18 | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
823750-940 | EC-C18 | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
820750-918 | PFP | 4.6 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
820750-917 | EC-C8 | 4.6 | UHPLC guard | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity | ||
821725-945 | HPH-C18 | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
820750-901 | Eclipse Plus C18 | 1.8 µm | 5 mm | 4.6 | UHPLC Guard, 600 bar, 3/pk | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
820750-903 | Eclipse XDB-C18 | 1.8 µm | 5 mm | 4.6 | UHPLC Guard, 600 bar, 3/pk | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
820750-902 | SB-C18 | 1.8 µm | 5 mm | 4.6 | UHPLC Guard, 600 bar, 3/pk | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
820750-904 | SB-C8 | 1.8 µm | 5 mm | 4.6 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
823750-904 | SB-C8 | 1.8 µm | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
823750-903 | Eclipse XDB-C18 | 1.8 µm | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
823750-902 | SB-C18 | 1.8 µm | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
823750-901 | Eclipse Plus C18 | 1.8 µm | 5 mm | 3 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
821725-903 | Eclipse XDB-C18 | 1.8 µm | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
821725-904 | SB-C8 | 1.8 µm | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY |
部件号 | Phase | Particle Size (µm) | Length (mm) | ID (mm) | 说明 | 单位 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821725-901 | Eclipse Plus C18 | 1.8 µm | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
821725-902 | SB-C18 | 1.8 µm | 5 mm | 2.1 | UHPLC Guard, 1200 bar | 3/pk | 5253.37 CNY | Quantity |
823750-914 | Phenyl-Hexyl | 2.7 µm | 5 mm | 3 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
823750-911 | EC-C18 | 2.7 µm | 5 mm | 3 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
823750-913 | EC-C8 | 2.7 µm | 5 mm | 3 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
823750-912 | SB-C18 | 2.7 µm | 5 mm | 3 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
821725-911 | EC-C18 | 2.7 µm | 5 mm | 2.1 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
821725-912 | SB-C18 | 2.7 µm | 5 mm | 2.1 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
821725-913 | EC-C8 | 2.7 µm | 5 mm | 2.1 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
821725-914 | Phenyl-Hexyl | 2.7 µm | 5 mm | 2.1 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
820750-914 | Phenyl-Hexyl | 2.7 µm | 5 mm | 4.6 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
820750-913 | EC-C8 | 2.7 µm | 5 mm | 4.6 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
820750-912 | SB-C18 | 2.7 µm | 5 mm | 4.6 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
820750-911 | EC-C18 | 2.7 µm | 5 mm | 4.6 | UG Guard, 600 bar | 3/pk | 5443.21 CNY |
搜好货厂家杭州微米派科技有限公司为您提供美国Agilent/安捷伦UHPLC的快速保护柱液相分析柱分析仪器耗材保护柱芯的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取美国Agilent/安捷伦UHPLC的快速保护柱液相分析柱分析仪器耗材保护柱芯的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | Agilent/安捷伦 |
型号 : | 色谱柱 |
加工定制 : | 否 |
测量对象 : | 液相分析 |
重量 : | 1-2kg |
产地 : | 进口 |
是否进口 : | 是 |
联 系 人
联系电话
采购说明