¥1985
起订量
≥1件
总供应
12件
所在地
浙江省杭州市
以下价格是市场报价,优惠价请加微信(sepu1718)咨询
部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | 单位 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5065-9925 | Conventional | 0.075 | 150 mm | 2.7 µm | 6026.29 CNY | Quantity | |
5065-9946 | Conventional | 0.3 | 50 mm | 2.7 µm | 3689.45 CNY | Quantity | |
863600-911 | Conventional | 1 | 150 mm | 2.7 µm | 9302.16 CNY | Quantity | |
651750-902 | Conventional | 2.1 | 250 mm | 2.7 µm | 9072.77 CNY | Quantity | |
653750-902 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | 7694.17 CNY | Quantity | |
655750-902 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | 7062.50 CNY | Quantity | |
851725-911 | Conventional | 2.1 | 5 mm | 2.7 µm | 3/pk | 5569.77 CNY | Quantity |
653950-302 | Conventional | 3 | 150 mm | 2.7 µm | 7694.17 CNY | Quantity | |
655950-302 | AdvanceBio Peptide Mapping | 3 | 100 mm | 2.7 µm | 7051.20 CNY | Quantity | |
853750-911 | Conventional | 3 | 5 mm | 2.7 µm | 3/pk | 5569.77 CNY | Quantity |
653950-902 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | 7694.17 CNY | Quantity | |
850750-911 | Conventional | 4.6 | 5 mm | 2.7 µm | 3/pk | 5569.77 CNY |
搜好货厂家杭州微米派科技有限公司为您提供Agilent/安捷伦 AdvanceBio 肽谱分析柱 生物分子分离液相分析柱分析仪器耗材的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取Agilent/安捷伦 AdvanceBio 肽谱分析柱 生物分子分离液相分析柱分析仪器耗材的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | Agilent/安捷伦 |
型号 : | 色谱柱 |
加工定制 : | 否 |
测量对象 : | 液相分析 |
重量 : | 1-2kg |
产地 : | 美国 |
客服微信号 : | sepu1718 |
类型 : | 全新产品 |
联 系 人
联系电话
采购说明