¥1010
1台
¥980
≥2台
起订量
≥1台
总供应
9999台
所在地
上海市市辖区
应用于包装粮食的调拨、征购、贮藏、加工等工作中进行快速、准确地测量水份。
可测量多达 36 种粮食品种。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 具有温度和湿度的自动补偿功能,可自动消除温度和湿度对水分测量的影响。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
粮食 | 36 种 |
测量范围 | 6~30 % |
准确度 | ±(0.5n%+0.5) |
分辨率 | 0.1 |
显示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色编码 LED 用于指示数值和水分状态 |
LED 指示 | 绿灯亮,表示安全水分状态 |
黄灯亮,表示临界水分状态 | |
红灯亮,表示潮湿水分状态 | |
校准 | 开机自动校准 |
电池电压指示 | 低电压提示 |
数据输出 | USB, RS-232, 蓝牙 |
操作条件 | 温度:0~50 °C 湿度:<90 %RH |
电源 | 4节 7 号电池 |
外形尺寸 | 主机:165 x 62 x 26 mm |
测杆:368 x 44 x 25 mm | |
重量 | 334 g(不含电池) |
粮食品种代码:
代码 | 粮食名称 | 测量范围(%) |
Cd01 | 小麦 整粒 | 7~31 |
Cd02 | 小麦 粉 | 7~29 |
Cd03 | 稻谷 整粒 | 7~29 |
Cd04 | 稻谷 粉 | 7~26 |
Cd05 | 大米 | 7~29 |
Cd06 | 粗粒小麦粉 | 7~25 |
Cd07 | 玉米 整粒 | 7~27 |
Cd08 | 玉米 粉 | 7~26 |
Cd09 | 大豆 整粒 | 6~28 |
Cd10 | 大豆 粉 | 5~22 |
Cd11 | 大麦 / 燕麦 整粒 | 7~34 |
Cd12 | 大麦 / 燕麦 粉 | 7~29 |
Cd13 | 咖啡 整粒 | 7~31 |
Cd14 | 咖啡 粉 | 7~26 |
Cd15 | 咖啡 绿色 | 7~27 |
Cd16 | 可可豆 | 4~13 |
Cd17 | 亚麻籽 整粒 | 6~21 |
Cd18 | 小扁豆 | 7~21 |
Cd19 | 油菜籽 | 5~26 |
Cd20 | 芥菜籽 整粒 | 7~21 |
Cd21 | 高粱 / 黍子 整粒 | 7~31 |
Cd22 | 高粱 / 黍子 粉 | 7~29 |
Cd23 | 向日葵籽 整粒 | 7~29 |
Cd24 | 甜菜籽 整粒 | 7~26 |
Cd25 | 亚麻 | 7~29 |
Cd26 | 豌豆 粉 | 7~25 |
Cd27 | 豌豆 整粒 | 7~27 |
Cd28 | 硬壳果 | 7~26 |
Cd29 | 黑麦草籽 整粒 | 6~28 |
Cd30 | 鸭茅草籽 整粒 | 5~22 |
Cd31 | 软麦 面粉 | 7~34 |
Cd32 | 三叶草 白籽 | 7~29 |
Cd33 | 三叶草 红籽 | 7~31 |
Cd34 | 荞麦 | 7~26 |
Cd35 | 芸苔 | 7~27 |
Cd36 | 豆型果实 | 4~13 |
水分仪一览:
木材水分测定仪 | 烟草水分测定仪 |
纸张水分测定仪 | 成品香烟水分测定仪 |
籽棉水分测定仪 | 饲料水分测定仪 |
木粉水分测定仪 | 中药材水分测定仪 |
纸板水分测定仪 | 茶叶水分测定仪 |
粮食水分测定仪 | 泡沫水分测定仪 |
废纸水分测定仪 | 塑胶水分测定仪 |
标准配件:
1. 主机 ........................1台
2. 测杆.........................1支
3. 便携盒 (B04) ..........1个
4. 说明书 .....................1份
可选配件:
1. RS232或USB联机线及软件
2. 蓝牙通讯和软件
搜好货厂家上海锦锚工业科技有限公司为您提供LANDTEK/兰泰 MC-7825G粮食水分仪 小麦玉米面粉水分测定仪 质量保证的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取LANDTEK/兰泰 MC-7825G粮食水分仪 小麦玉米面粉水分测定仪 质量保证的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | LANDTEK/兰泰 |
型号 : | MC-7825G |
加工定制 : | 否 |
类型 : | 木材水分计 |
测量范围 : | 水分:6~30%,温度:-10~55℃ |
准确度 : | 水分:14%以下±0.6%,15%-18%±0.8%,18以上±1% |
环境温度 : | ±0.8(℃) |
电源电压 : | 4节7号电池(V) |
外形尺寸 : | 165x62x26(mm) |
分辨率 : | 0.1 |
测杆尺寸 : | 368x44x25mm |
应用 : | 包装粮食的调拨 |
联 系 人
联系电话
采购说明