¥4500
起订量
≥1台
总供应
500台
所在地
山东省济宁市
项目 | 单位 | 规格 | |||
结构形式 | / | 履带自走式 | |||
配套发动机 | 牌号型号 | / | 江动ZH1130 | ||
结构形式 | / | 卧式、水冷、四冲程 | |||
额定功率 | Kw | 20.22 | |||
额定转速 | r/min | 2200 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4000*2000*2340 | |||
整机使用质量 | Kg | 1230 | |||
割台宽度 | mm | 1400 | |||
喂入量 | t/h | 4.32 | |||
M小离地间隙 | mm | 210 | |||
理论作业速度 | Km/h | 1.25-2.67 | |||
作业小时生产率 | Hm2/h | 0.15-0.30 | |||
单位面积燃油消耗量 | Kg/hm2 | 10-26 | |||
割刀型式 | / | 标Ⅱ型 | |||
割台搅龙型式 | / | 螺旋伸缩扒齿式 | |||
拨禾轮 | 直径 | mm | Φ800 | ||
拨禾轮数量 | 个 | 4 | |||
脱粒滚筒 | 数量 | 个 | 1 | ||
型式 | 主滚筒 | / | 轴流钉齿式 | ||
副滚筒 | / | ||||
尺寸(外径*长度) | 主滚筒 | mm | Φ450*980 | ||
副滚筒 | / | ||||
凹板筛型式 | / | 搂格式 | |||
风扇 | 型式 | / | 离心式 | ||
直径 | mm | Φ320、Φ250 | |||
数量 | 个 | 2 | |||
履带 | 规格(节距*节数*宽) | / | 72mm*48节*250mm | ||
轨距 | mm | 820 | |||
变速箱类型 | / | (3+1)*2机械式 | |||
制动器型式 | / | 摩擦片式 | |||
复脱式型式 | / | 钉齿式 | |||
接粮方式 | / | 人工接粮 |
搜好货厂家山东达普机械制造有限公司为您提供达普 4LZ-1.2稻麦收割机,稻麦收割机,收割机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取达普 4LZ-1.2稻麦收割机,稻麦收割机,收割机的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
产品类型 : | 全新 |
适用对象 : | 稻类,大蒜 |
类型 : | 收割机 |
品牌 : | 达普 |
型号 : | 4LZ-1.2 |
售后服务 : | 电询 |
适用领域 : | 农业 |
喂入量 : | 0.6 |
割幅 : | 110 |
总损失率 : | 水稻<1% |
重量 : | 9.5 |
动力类型 : | 电动 |
功率 : | 1.1-1.4kw/6500rpm |
机器大小 : | 小型 |
外型尺寸 : | 34*36*1125px |
自动化程度 : | 全自动 |
联 系 人
联系电话
采购说明