¥129000
1-4辆
¥126000
≥5辆
起订量
≥1辆
总供应
100辆
所在地
湖北省随州市
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5040XLC5JX | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20180709 | ||
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1100(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2200×2980(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000×1850(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角: | 18.3/19(°) | 前悬/后悬: | 1140/1495(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1925/2570 | 车速: | 98(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX493ZLQ5/11.54,JX493ZLQ5/11.54;随底盘选装驾驶室,选装不开侧门,选装相似功率的制冷机组,选装的制冷机组外观式样,选装相似功率的制冷机组时的外置冷凝器的外观形状;ABS系统型号:APG3550500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235焊接在大梁上;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,后下部防护装置离地高度:385mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1042TG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1570 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.54,11.54 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 | 27712771 | 8585 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
搜好货厂家随州神农专用车科技有限公司为您提供楚飞牌CLQ5040XLC5JX冷藏车价格 报价 国六冷藏车 厂家直销的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取楚飞牌CLQ5040XLC5JX冷藏车价格 报价 国六冷藏车 厂家直销的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
品牌 : | 楚飞牌 |
排量 : | 2771 |
外观颜色 : | 自选 |
发动机型号 : | JX493ZLQ5 |
百公里油耗 : | 11.54 |
类型 : | 机械保温车 |
底盘型号 : | JX1042TG25 |
额定功率 : | 85 |
额定载质量 : | 1100(Kg) |
轮胎规格 : | 7.00R16LT 8PR |
轮胎数 : | 6 |
排放标准 : | 国五 |
驱动方式 : | 4X2 |
燃料种类 : | 柴油 |
外形尺寸(长*宽*高) : | 5995×2200×2980(mm) |
型号 : | CLQ5040XLC5JX |
整备质量 : | 3200(Kg) |
轴距 : | 3360(mm) |
轴数 : | 2 |
总质量 : | 4495(Kg) |
最大扭矩 : | 400nm |
最高车速 : | 100(km/h) |
货号 : | 1 |
联 系 人
联系电话
采购说明