¥18500
起订量
≥1台
总供应
99台
所在地
特点:
■额定载荷的情况下,可在5%的坡道上轻松自如的作业。
■整车小巧,灵活,机动性能好,在空间狭窄的场所也能高效,自如的工作。
■手柄设有龟速开关,并且手柄具有直立行走功能。
■采有可调节平衡轮,车子行走平稳,左右无摇晃现象。
具有良好的避震效果,平衡轮总成整体可拆卸,方便维修、保养。
型号 | CDD10R-E | CDD12R-E | |||
驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |||
驾驶方式 | 步行 | 步行 | |||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1200 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | ||
前悬距 | x(mm) | 741 | 741 | ||
轮距 | y(mm) | 1180 | 1180 | ||
自重 | kg | 550 | 670 | ||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 515/1063 | 515/1063 | ||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 405/145 | 405/145 | ||
轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |||
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ195x70 | Φ195x70 | ||
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | ||
附加轮(尺寸) | mm | Φ150x60 | Φ150x60 | ||
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |||
前轮轮距 | b10(mm) | 523 | 523 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | 2090/1840/2090 | ||
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | ||
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | 2090/3060/3560 | ||
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 670/1300 | 670/1300 | ||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | ||
总体长度 | l1(mm) | 1748(1150货叉) | 1668(1070货叉) | 1748(1150货叉) | 1668(1070货叉) |
叉面长度 | l2(mm) | 598 | 598 | ||
车体宽度 | b1(mm) | 800 | 800 | ||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1150(1070) | 60/170/1150(1070) | ||
货叉外宽 | b3(mm) | 570/695 | 570/695 | ||
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 26 | 26 | ||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2218 | 2218 | ||
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2173 | 2173 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1365 | 1365 | ||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | ||
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.06/0.13 | 0.06/0.13 | ||
下降速度,满载/空载 | 0.13/0.10 | 0.13/0.10 | |||
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/15 | 6/15 | ||
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||
驱动电机功率 | kw | 0.65 | 0.65 | ||
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/100 | 24/100 | ||
蓄电池重量 | kg | 60.8 | 60.8 | ||
蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 329×172×214 | 329×172×214 | ||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
搜好货厂家为您提供厂家直销电动平衡式全电动堆高车 CDD系列站驾电瓶式全电动叉车的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取厂家直销电动平衡式全电动堆高车 CDD系列站驾电瓶式全电动叉车的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 西林 |
型号 : | CDD |
类型 : | 电力叉车 |
加工定制 : | 是 |
行走方式 : | 电动托盘堆垛车 |
工业车辆 : | 电动托盘搬运车 |
自重 : | 1000 |
钢板厚度 : | 10 |
额定起重量 : | 1500kg |
货叉长度 : | 1150 |
载重量 : | 1500 |
货叉最低位 : | 85 |
特种行业 : | 全电动叉车 |
最大起升高度 : | 3000mm |
最大起升速度 : | 5 |
板材厚度 : | 10 |
货叉尺寸 : | 1150mm |
脚轮材质 : | PU轮 |
脚轮数量 : | 4 |
联 系 人
联系电话
采购说明