¥470.08
起订量
≥1件
总供应
1件
所在地
浙江省杭州市
自动进样器进样针
部件号 | Volume (µl) | 说明 | Needle/Length/Point | Plunger | Compatibility | 单位 | 价格 |
8004-0002 | 10 µL | 1/ea | 2542.50 元 | ||||
8004-0001 | 10 µL | 1/ea | 368.38 元 | ||||
8004-0004 | 10 µL | 2/pk | 380.81 元 | ||||
8004-0003 | 10 µL | 1/ea | 636.19 元 | ||||
8004-0006 | 10 µL | 1/pk | 457.65 元 | ||||
8004-0005 | 10 µL | 1/ea | 3126.71 元 | ||||
G4513-80200 | 10 µL | 6/pk | 3193.38 元 | ||||
G4513-80207 | 5 µL | 1224.92 元 | |||||
G4513-80208 | 10 µL | 6/pk | 3893.98 元 | ||||
G4513-80205 | 5 µL | 6/pk | 4512.09 元 | ||||
G4513-80206 | 5 µL | 865.58 元 | |||||
G4513-80203 | 10 µL | 1/ea | 684.78 元 | ||||
G4513-80204 | 10 µL | 1/ea | 560.48 元 | ||||
G4513-80201 | 5 µL | 6/pk | 4927.93 元 | ||||
G4513-80202 | 10 µL | 6/pk | 2962.86 元 | ||||
8010-0354 | 100 µL | 1/ea | 1080.28 元 | ||||
G4513-80209 | 10 µL | 519.80 元 | |||||
5188-5247 | 2 µL | 1629.46 元 | |||||
5188-5246 | 1 µL | 1629.46 元 | |||||
8010-0353 | 5 µL | 1/ea | 813.60 元 | ||||
8010-0352 | 10 µL | 1/ea | 533.36 元 | ||||
G4513-80210 | 10 µL | 6/pk | 3612.61 元 | ||||
G4513-80211 | 10 µL | 6/pk | 2897.32 元 | ||||
G4513-80216 | 10 µL | 508.50 元 | |||||
G4513-80217 | 5 µL | 3/pk | 805.69 元 | ||||
G4513-80218 | 10 µL | 717.55 元 | |||||
G4513-80219 | 10 µL | 822.64 元 | |||||
G4513-80212 | 5 µL | 6/pk | 4544.86 元 | ||||
G4513-80213 | 5 µL | 793.26 元 | |||||
5183-2058 | 100 µL | 1320.97 元 | |||||
G4513-80214 | 5 µL | 3/pk | 805.69 元 | ||||
G4513-80215 | 1 µL | 1789.92 元 | |||||
5181-3319 | 10 µL | 3/pk | 532.23 元 | ||||
5182-0875 | 5 µL | 6/pk | 4114.33 元 | ||||
9301-0725 | 10 µL | 6/pk | 2745.90 元 | ||||
5181-3321 | 10 µL | 700.60 元 | |||||
8001-0005 | 10 µL | 2/pk | 355.95 元 | ||||
8001-0004 | 10 µL | 1/ea | 889.31 元 | ||||
8001-0007 | 10 µL | 2/pk | 349.17 元 | ||||
8001-0006 | 10 µL | 1/ea | 852.02 元 | ||||
5183-2042 | 100 µL | 1267.86 元 | |||||
5183-4728 | 5 µL | 6/pk | 4144.84 元 | ||||
8003-0004 | 50 µL | 1/ea | 991.01 元 | ||||
9301-0713 | 10 µL | 481.38 元 | |||||
8003-0005 | 0.5 µL | 1/ea | 1360.52 元 | ||||
8003-0002 | 5 µL | 1/ea | 1029.43 元 | ||||
8003-0003 | 5 µL | 1/ea | 1017.00 元 | ||||
8003-0001 | 5 µL | 1/ea | 1017.00 元 | ||||
9301-0714 | 10 µL | 465.56 元 | |||||
8002-0002 | 10 µL | 1/ea | 978.58 元 | ||||
8002-0001 | 10 µL | 1/ea | 737.89 元 | ||||
8002-0004 | 100 µL | 1/ea | 1513.07 元 | ||||
8002-0003 | 10 µL | 1/ea | 508.50 元 | ||||
8002-0005 | 100 mL | 1/ea | 1017.00 元 | ||||
9301-0891 | 5 µL | 728.85 元 | |||||
9301-0892 | 5 µL | 724.33 元 | |||||
5183-0318 | 50 µL | 1218.14 元 | |||||
5183-4730 | 10 µL | 6/pk | 3280.39 元 | ||||
5181-8809 | 10 µL | 579.69 元 | |||||
5183-4729 | 10 µL | 6/pk | 2665.67 元 | ||||
5181-8813 | 10 µL | 798.91 元 | |||||
5181-8811 | 10 µL | 3/pk | 448.61 元 | ||||
G4513-80244 | 50 µL | 1/ea | 1330.01 元 | ||||
G4513-80243 | 100 µL | 1/ea | 1435.10 元 | ||||
5181-8810 | 5 µL | 6/pk | 4507.57 元 | ||||
G4513-80242 | 25 µL | 1090.45 元 | |||||
G4513-80241 | 25 µL | 1/ea | 1320.97 元 | ||||
G4513-80240 | 0.5 µL | 905.13 元 | |||||
5182-9734 | 10 µL | 689.30 元 | |||||
5181-3356 | 10 µL | 797.78 元 | |||||
5181-3358 | 10 µL | 336.74 元 | |||||
5181-3354 | 10 µL | 624.89 元 | |||||
5182-0835 | 5 µL | 835.07 元 | |||||
5182-0834 | 5 µL | 803.43 元 | |||||
5183-0316 | 25 µL | 1058.81 元 | |||||
5183-0314 | 50 µL | 1218.14 元 | |||||
5181-3361 | 10 µL | 6/pk | 3674.76 元 | ||||
5182-9799 | 10 µL | 672.35 元 | |||||
5181-3360 | 10 µL | 6/pk | 2932.35 元 | ||||
5182-0832 | 5 µL | 3/pk | 432.79 元 | ||||
5182-0830 | 5 µL | 3/pk | 349.17 元 | ||||
G4513-80226 | 5 µL | 798.91 元 | |||||
G4513-80225 | 10 µL | 3/pk | 798.91 元 | ||||
G4513-80224 | 5 µL | 914.17 元 | |||||
G4513-80223 | 50 µL | 1/ea | 1320.97 元 | ||||
G4513-80229 | 0.5 µL | 1789.92 元 | |||||
G4513-80228 | 25 µL | 1265.60 元 | |||||
G4513-80227 | 10 µL | 513.02 元 | |||||
G4513-60560 | 250 µL | 1/ea | 1794.44 元 | ||||
G4513-60561 | 500 µL | 1/ea | 1490.47 元 | ||||
G4513-80222 | 100 µL | 1/ea | 1384.25 元 | ||||
5181-1273 | 5 µL | 737.89 元 | |||||
G4513-80221 | 50 µL | 1320.97 元 | |||||
G4513-80220 | 10 µL | 632.80 元 | |||||
5181-1267 | 10 µL | 511.89 元 | |||||
G4513-80235 | 10 µL | 875.75 元 | |||||
G4513-80234 | 5 µL | 1091.58 元 | |||||
G4513-80236 | 10 µL | 3/pk | 648.62 元 | ||||
G4513-80239 | 1 µL | 905.13 元 | |||||
5182-9622 | 1 µL | 823.77 元 | |||||
5181-8806 | 10 µL | 654.27 元 | |||||
5182-9626 | 10 µL | 717.55 元 | |||||
G4513-80230 | 100 µL | 1217.01 元 | |||||
G4513-80233 | 10 µL | 875.75 元 | |||||
8004-0007 | 10 µL | Plunger | PTFE-tip | Bruker | 1/ea | 470.08 元 | |
5181-3365 | 10 µL | Plunger, for fixed needle | PTFE-tip | Agilent | 306.23 元 |
搜好货厂家杭州微米派科技有限公司为您提供G4513-80204美国Agilent/安捷伦自动进样器进样针10 µL,固定式针头,23-26s/42/锥形针尖的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取G4513-80204美国Agilent/安捷伦自动进样器进样针10 µL,固定式针头,23-26s/42/锥形针尖的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 否 |
品牌 : | Agilent/安捷伦 |
型号 : | 气相色谱 |
测量对象 : | 实验分析 |
类型 : | 配件耗材 |
联 系 人
联系电话
采购说明