¥5000
起订量
≥1台
总供应
100台
所在地
江苏省苏州市
一、YW液下排污泵描述
YW型无堵塞液下排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。YW液下泵整体结构合理紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,插入水中即可工作,大大减少工程造价,是污水处理厂的理想选择。
二、YW液下泵型号意义
例如:50YW25-32-5.550-吸入口径(6公斤级法兰)Y-液下泵代号W-排污泵代号25-流量(m3/h)32-扬程(m)5.5-电机功率(kw)
三、YW液下排污泵结构说明
四、YW液下排污泵应用范围
企业单位废水排放城市污水处理厂排放系统地铁、地下室、人防系统排水站医院、宾馆、高层建筑污水排放住宅区的污水排水站市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放自来水厂的给水装置养殖场污水排放及农村农田灌溉勘探矿山及水处理设备配套
五、YW无堵塞液下排污泵性能参数表
YW泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 功率(kw) | 口径mm | 转速(r/min) | 效率(%) | 使用扬程范围(m) |
25YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32YW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40YW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40YW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50YW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50YW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50YW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50YW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50YW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65YW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65YW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65YW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65YW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80YW60-18-5.5 | 60 | 18 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-18 |
80YW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80YW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80YW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100YW80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100YW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100YW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100YW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100YW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125YW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125YW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150YW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150YW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150YW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150YW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150YW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150YW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150YW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200YW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200YW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200YW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200YW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200YW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200YW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200YW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200YW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200YW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250YW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250YW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250YW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250YW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300YW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300YW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300YW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300YW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300YW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300YW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300YW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350YW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350YW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350YW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350YW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
六、YW排污泵性能曲线图
七、YW液下排污泵使用注意事项:
1.泵使用前应仔细检?泵和电机有无损伤.检?紧固件紧固情况。2.盘动泵检?有无磨擦声.同时检?泵轴与电机轴同心度.两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm。3.接泵出液口之管路.应另设支架.不允许将其重量加于泵体上。4.水泵在无特殊情况必须配备全自动 水泵控制柜.切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流.确保水泵正常运行。5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%).最好能控制在建议使用扬程范围以内.以防水泵因超载烧坏电机。
八、YW液下排污泵使用说明:
起动: 1、试验起动,检查电机转向和泵要求是否一致。 2、关闭出口管路上的阀门和压力表。 3、起动电机,并开后压力表,慢慢打开出口管路阀门到所需位置,.直至正常运行。 停车: 1、慢慢关闭出口闸阀,停止电动机,关闭压力表. 2、长期停车时,应将泵卸下,请理重装,妥善保管。 拆卸: 1、关闭出液管阀门,卸掉法兰上的联结螺栓。 2、松开电机座和联接端盖螺栓,卸掉电机。 3、松开基础上固定泵的螺栓,将泵取出,以清水冲洗,为防氧化。 4、拆下底座,泵体和出液管,松开叶轮螺母,取出叶轮。 5、拆下油室,机械密封,拆下加长管,轴承座,取出加长轴。
搜好货厂家江苏蓝升泵业科技有限公司为您提供YW液下排污泵 200YW300-7-11 液下无堵塞排污泵 长轴液下泵 双管污水泥浆泵 高效无堵塞液下泵的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取YW液下排污泵 200YW300-7-11 液下无堵塞排污泵 长轴液下泵 双管污水泥浆泵 高效无堵塞液下泵的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 蓝升泵业 |
型号 : | 200YW300-7-11 |
性能 : | 不阻塞 |
材质 : | 铸铁 |
驱动方式 : | 电动 |
泵轴位置 : | 边立式 |
叶轮数目 : | 单级 |
输送介质 : | 污水泵、杂质泵 |
转速 : | 1450r/min |
功率 : | 11KW |
叶轮 : | 闭式 |
流量 : | 300m3/h |
扬程 : | 7m |
重量 : | 195kg |
电压 : | 380V |
联 系 人
联系电话
采购说明