¥255000
1-4辆
¥252000
≥5辆
起订量
≥1辆
总供应
99辆
所在地
湖北省随州市
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告批次: | 283 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250GNYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20160428 | ||
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 15.3 |
额定载质量 | 14600(Kg) | 整备质量 | 10205(Kg) |
外形尺寸 | 10800×2500×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2800(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1900+4700(mm) |
轴荷: | 6650/6850/11500 | 车速: | 98(km/h) |
其它 | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:15.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7950/2330/1560(罐体内部尺寸为7750×2130×1360),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):540。随底盘选装遮阳罩,导流罩;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盘企业: | 中国一汽车集团公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 11/11/13+7 |
轮胎规格: | 11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5CA4DK1-22E5CA6DK1-24E5CA6DH1-24E5 | 中国一汽车集团公司中国一汽车集团公司中国一汽车集团公司中国一汽车集团公司 | 6060476471465700 | 165165180179 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LFNCRULU××××××××× |
鲜奶运输车改装配置:罐体结构分保温层保护层、保温层和罐体内胆三层。
鲜奶运输车制作工艺:
灌顶设置通气阀,开启自动调整,减少液体的蒸发损耗,防止罐内产生正负压时液灌体变形;根据运输介质需要可设置静电接地盘。加装防火罩,防止因静电、火星产生意外交通事故;罐内余液量少,符合国标小于1%的规定;可选组件多;可根据需要选装流量计,液位计,安全锁上装置,防溢漏装置等。多种配置,多种选择,适应市场需求。
鲜奶运输车简介:
牛奶运输车又称鲜奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,罐体用食品级不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上CIP(清洗装置)。
罐体材质选用优质铝合金和不锈钢制作,罐内及罐体精细打磨,罐体可加装保温及制冷功能。可运输多种化工原料、奶质品、油品及液态食品运输。
可根据需求将罐体设置为多仓,可随时分装多种介质,可实现泵进泵出,过表,不过表,自流过表等功能。
产品图片
此价格提供参考,要以实际订车为准
搜好货厂家随州神农专用车科技有限公司为您提供厂家销售解放J6鲜奶运输车 国六奶罐车 不锈钢罐液态食品运输车 程力威牌CLW5250GNYC5的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取厂家销售解放J6鲜奶运输车 国六奶罐车 不锈钢罐液态食品运输车 程力威牌CLW5250GNYC5的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
品牌 : | 程力威牌 |
型号 : | CLW5250GNYC5 |
用途 : | 运输鲜奶 |
排量 : | 4764 |
乘员/座位数 : | 3 |
百公里耗油 : | 35.3 |
底盘型号 : | CA1250P62K1L7T3E5 |
额定功率 : | 165 |
额定载质量 : | 14600(Kg) |
轮胎规格 : | 11.00R20 |
轮胎数 : | 8 |
排放标准 : | 国五 |
驱动方式 : | 后驱 |
外形尺寸(长*宽*高) : | 10800×2500×3150(mm) |
整备质量 : | 10205(Kg) |
轴距 : | 1900+4700(mm) |
轴数 : | 3 |
总质量 : | 25000(Kg) |
最大扭矩 : | 700nm |
最高车速 : | 98(km/h) |
燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | 1 |
联 系 人
联系电话
采购说明