¥260
1-9只
¥230
10-99只
¥220
≥100只
起订量
≥1只
总供应
10000只
所在地
供应JIUHUA九华蓄电池6FM24机房铅酸免维护储能应急电源12V24ah厂家直销
供应JIUHUA九华蓄电池6FM24机房铅酸免维护储能应急电源12V24ah厂家直销
Model | NominalVoltage(V) | Capacity(Ah) | Dimensions | Weight | ||||||||
Length | Width | Height | Total Height | |||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lb | |||
3FM1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 56 | 2.20 | 0.29 | 0.64 |
3FM3.2 | 6 | 3.2 | 125 | 4.92 | 33 | 1.30 | 61 | 2.40 | 66 | 2.60 | 0.63 | 1.39 |
3FM4 | 6 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 104 | 4.09 | 0.67 | 1.48 |
3FM4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 104 | 4.09 | 0.72 | 1.59 |
3FM5 | 6 | 5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 104 | 4.09 | 0.78 | 1.72 |
3FM7 | 6 | 7 | 151 | 5.94 | 35 | 1.38 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | 1.1 | 2.43 |
3FM7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 5.94 | 35 | 1.38 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | 1.2 | 2.65 |
3FM8 | 6 | 8 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 99 | 3.90 | 1.3 | 2.87 |
3FM10 | 6 | 10 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 99 | 3.90 | 1.6 | 3.53 |
3FM12 | 6 | 12 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 99 | 3.90 | 1.85 | 4.08 |
6FM0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 66 | 2.60 | 0.34 | 0.75 |
6FM1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 57 | 2.24 | 0.56 | 1.23 |
6FM2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 65 | 2.56 | 0.8 | 1.76 |
6FM3.3 | 12 | 3.3 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60.7 | 2.39 | 62 | 2.44 | 1.4 | 3.09 |
6FM4 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 105 | 4.13 | 1.38 | 3.04 |
6FM4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 105 | 4.13 | 1.42 | 3.13 |
6FM5 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 105 | 4.13 | 1.52 | 3.35 |
6FM5 | 12 | 5 | 151 | 5.94 | 49 | 1.93 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | 1.8 | 3.97 |
6FM7 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 66 | 2.60 | 94 | 3.70 | 99 | 3.90 | 2.05 | 4.52 |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 66 | 2.60 | 96 | 3.78 | 100 | 3.94 | 2.2 | 4.85 |
6FM7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 66 | 2.60 | 96 | 3.78 | 100 | 3.94 | 2.35 | 5.18 |
6FM8 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 66 | 2.60 | 96 | 3.78 | 100 | 3.94 | 2.55 | 5.62 |
6FM9 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 66 | 2.60 | 110 | 4.33 | 115 | 4.53 | 2.8 | 6.17 |
6FM9 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 66 | 2.60 | 96 | 3.78 | 100 | 3.94 | 2.7 | 5.95 |
6FM10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 66 | 2.60 | 110 | 4.33 | 115 | 4.53 | 3 | 6.61 |
6FM10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | 3.5 | 7.72 |
6FM12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | 3.8 | 8.38 |
6FM14 | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | 4.05 | 8.93 |
6FM17 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.1 | 11.24 |
6FM18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.4 | 11.90 |
6FM20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 168 | 6.57 | 168 | 6.57 | 5.8 | 12.79 |
6FM22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 170 | 6.61 | 170 | 6.61 | 6.1 | 13.45 |
6FM24 | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.87 |
6FM24 | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.1 | 17.86 |
6FM26 | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 180 | 7.09 | 8 | 17.64 |
6FM28 | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 180 | 7.09 | 8.2 | 18.08 |
6FM33 | 12 | 33 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 157 | 6.18 | 200 | 7.87 | 10.2 | 22.49 |
6FM38 | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12.2 | 26.89 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.49 | 175 | 6.88 | 175 | 6.88 | 13.2 | 29.10 |
6FM50 | 12 | 50 | 228 | 8.98 | 137 | 5.39 | 207 | 8.15 | 213 | 8.39 | 15.5 | 34.17 |
6FM55 | 12 | 55 | 228 | 8.98 | 137 | 5.39 | 207 | 8.15 | 213 | 8.39 | 16.5 | 36.38 |
6FM60 | 12 | 60 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 18 | 39.68 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 19.5 | 42.99 |
6FM70 | 12 | 70 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 21 | 46.30 |
6FM75 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 22 | 48.50 |
6FM80 | 12 | 80 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 217 | 8.54 | 220 | 8.66 | 27 | 59.52 |
6FM90 | 12 | 90 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 217 | 8.54 | 220 | 8.66 | 28 | 61.73 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 217 | 8.54 | 220 | 8.66 | 29.5 | 65.03 |
6FM120 | 12 | 120 | 412 | 16.22 | 173 | 6.81 | 237 | 9.33 | 237 | 9.33 | 35 | 77.16 |
6FM150 | 12 | 150 | 484 | 19.06 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 42.5 | 93.691 |
6FM200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 225 | 8.86 | 59.5 | 131.17 |
6FM220 | 12 | 220 | 522 | 20.55 | 260 | 10.24 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 64 | 141.09 |
6FM250 | 12 | 250 | 522 | 20.55 | 260 | 10.24 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 69 | 152.11 |
3FM250 | 6 | 250 | 260 | 10.24 | 180 | 7.08 | 275 | 10.82 | 275 | 10.82 | 35 | 77.16 |
♦导电性好的放电性
♦容量充足
♦安全可靠的防爆排气系统
♦使用温度范围宽
♦密封性能好充电接受能力强
♦结构特点板栅合金:正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、无污染、水耗少
♦电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)
♦端子密封:采用多层极柱密封专有技术;
♦紧装配设计:较高的极群装配比,有效防止活性物质脱落;
♦安全阀:高灵敏度的安全阀,可以有效保证电池使用过程中
♦ 通信基站、电信系统
♦ 机房数据、通信 ♦ 发电站、电力传输系统 ♦ 太阳能发电系统、风能发电系统 ♦ 信号系统、应急灯照明系统 ♦ UPS不间断电源、 EPS系统、安防系统 ♦ 电动童车、小型电子仪器 ♦ 移动电子设备、电动卷闸门 ♦ 医疗设备、后背电源 ♦ 直流屏电源系统
◊、物流提示:
蓄电池内含有腐蚀性液体,属于危险品,在不能确保运输安全的情况,暂不提供物流、快递配送。请在下单购买前与我们取得联系。
◊、搬运、储存、充电与维护:
1、蓄电池重且外壳脆,搬运时应小心轻放,电压的放置应正立。严禁侧放,更严禁翻滚和摔掷,同时注意不要使端子受力。
2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。
3、蓄电池存放前应为满充电状态,不允许放电后存放。蓄电池应在0~30℃的环境下贮存,存放的蓄电池应每 两个月进行一次补充电为宜。每月应对蓄电池组作例行检查,检查项目如下:
(1)蓄电池的外壳、上盖应保持清洁,并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通。
(2)蓄电池的外壳、和极柱温度。
(3)蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗液,极柱、安全阀是否有渗液或酸液溢出。
(4)链接线是否拧紧。
(5)单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流。
◊、安装维护:
容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可链接在一起使用。
◆实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
◆实际电压相同的蓄电池或电池组方可并联使用。蓄电池链接和引出请用合适的导线。
◆链接是务必切断电源,否则会有触电甚至的危险。
◆正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生。
◆紧密地链接好端子螺栓部分,防止火花产生;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
◆新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池内部电量均衡,方可进行测试或使用
◆蓄电池荷电出厂,不得试图拆卸蓄电池避免发生危险,如不慎蓄电池壳破损,接触到酸液,请立即用大量清水冲洗
◆不能将蓄电池放置于密封容器内使用,否则会有的危险。
◆不能使用有机溶剂清洗蓄电池。
◆多只蓄电池串联可获得高电压,安装时应注意使用绝缘工具,防止电击。
◆安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花。
◆蓄电池不可倒置使用,否则会有电解液漏出。
◆蓄电池寿命终止时,应妥善处理,随意遗弃会造成环境污染。
为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺: 一、产品质量承诺: 1、产品的制造和检测均符合标准。
2、产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。 二、交货期承诺: 我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。 三、若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的,及时维修更换和换取全新产品.
搜好货厂家为您提供供应JIUHUA九华蓄电池6FM24机房铅酸免维护储能应急电源12V24ah厂家直销的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取供应JIUHUA九华蓄电池6FM24机房铅酸免维护储能应急电源12V24ah厂家直销的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | JIUHUA九华 |
型号 : | 6FM24 |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 |
电压 : | 12 |
类型 : | 固定型蓄电池 |
荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 : | 24AH |
外型尺寸 : | 551 214 222 |
产品认证 : | CCC |
适用范围 : | ups蓄电池 |
是否进口 : | 是 |
订货号 : | 001 |
货号 : | 001 |
是否跨境货源 : | 是 |
联 系 人
联系电话
采购说明