¥3800
起订量
≥1台
总供应
1台
所在地
河北省保定市
SH型双吸离心泵工作性能表 | ||||||||||||||||||||
SH型双吸离心泵的型号 | 流 量Q | 扬程H(米) | 转数n(转/分) | 功率N(千瓦) | 效率(%) | 必须汽蚀余量(米) | 叶轮直径D(毫米) | 净重(公斤) | ||||||||||||
m?/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||
6SH-6 | 126160200 | 3544.555.6 | 857870 | 2950 | 41.446.954.2 | 55 | 70.572.570.5 | 3.03.64.4 | 252 | 165 | ||||||||||
6SH-6A | 111.6144180 | 314050 | 676355 | 2950 | 3033.838.5 | 45 | 687270 | 2.73.54.0 | 228 | 165 | ||||||||||
6SH-9 | 130160180 | 36.144.55.0 | 52.55044 | 2950 | 25.628.232.9 | 37 | 72.577.575 | 3.54.04.5 | 201 | 155 | ||||||||||
6SH-9A | 111.6144180 | 314055 | 44.84035 | 2950 | 18.520.924.5 | 30 | 727570 | 3.03.64.5 | 186 | 155 | ||||||||||
8SH-6 | 216280342 | 607895 | 1089584 | 2950 | 87.794.410.1 | 110132 | 72.577.777.5 | 4.25.56.3 | 282 | 309 | ||||||||||
8SH-9 | 216280351 | 607897.5 | 696350 | 2950 | 54.259.966.9 | 75 | 7580.571.5 | 4.96.26.8 | 238.5 | 242 | ||||||||||
8SH-9A | 180270324 | 507590 | 54.54637.5 | 2950 | 4148.351 | 55 | 677672 | 4.55.86.6 | 220 | 241 | ||||||||||
8SH-13 | 216280342 | 607895 | 484235 | 2950 | 35.839.242.4 | 55 | 798277 | 5.06.57.0 | 202 | 195 | ||||||||||
8SH-13A | 198270310 | 557586 | 433631 | 2950 | 30.533.134.4 | 45 | 768076 | 5.86.46.8 | 196 | 195 | ||||||||||
10SH-6 | 360486576 | 100135160 | 71.565.157 | 1450 | 8391.8101 | 110115 | 707573 | 2.43.03.5 | 433 | 528 | ||||||||||
10SH-6A | 342468540 | 95130150 | 615450 | 1450 | 8391.8101 | 110115 | 707573 | 2.43.03.5 | 433 | 528 | ||||||||||
10SH-9 | 360485576 | 100134.5160 | 42.53934 | 1450 | 55.663.265.9 | 75 | 7581.481 | 2.83.43.8 | 367 | 428 | ||||||||||
10SH-9A | 324468576 | 90130160 | 35.530.525 | 1450 | 42.348.650.9 | 55 | 758079 | 2.53.33.8 | 338 | 428 | ||||||||||
10SH-13 | 360485576 | 100134.5576 | 282420 | 1450 | 35.737.939.2 | 45 | 7883.680 | 3.03.84.2 | 299 | 420 | ||||||||||
10SH-13 | 342414482 | 95115134 | 22.220.317.4 | 1450 | 25.827.628.6 | 37 | 808380 | 3.03.33.8 | 275 | 420 | ||||||||||
10SH-19 | 365485576 | 101.4134.5160 | 165.51411.5 | 1450 | 20.422.123.1 | 30 | 80.583.678 | 3.34.04.5 | 245 | 405 | ||||||||||
10SH-19A | 320492504 | 89120140 | 13.7118.6 | 1450 | 15.415.815.8 | 22 | 788275 | 3.03.74.1 | 226 | 405 | ||||||||||
12SH-6 | 590790936 | 164219260 | 989082 | 1450 | 213249.5279 | 300315 | 7477.575 | 3.64.34.9 | 540 | 857 | ||||||||||
12SH-6A | 579756918 | 160210255 | 867870 | 1450 | 190217246 | 260280 | 717471 | 3.54.24.7 | 510 | 857 | ||||||||||
12SH-6B | 540720900 | 150200250 | 726757 | 1450 | 151180200 | 220225230 | 707370 | 3.44.04.6 | 475 | 857 | ||||||||||
12SH-9 | 576790972 | 160219270 | 655250 | 1450 | 127.5151.2167.5 | 20190180 | 8082.479 | 3.84.85.2 | 425 | 773 | ||||||||||
12SH-9A | 529720893 | 147200248 | 554942 | 1450 | 99.2115.6131 | 160155 | 808378 | 3.64.55.0 | 402 | 773 | ||||||||||
12SH-9B | 504684835 | 140190232 | 47.24337 | 1450 | 82.597.7108 | 132135 | 798278 | 3.54.24.8 | 382 | 773 | ||||||||||
12SH-13 | 600790950 | 166.7219269.9 | 37.53226.5 | 1450 | 75.780.983.2 | 110 | 8188.582.5 | 4.25.26.0 | 352 | 709 | ||||||||||
12SH-13A | 551720810 | 153200225 | 312624 | 1450 | 56.966.765.8 | 75 | 79.382.580.5 | 4.15.05.3 | 322 | 709 | ||||||||||
12SH-19 | 612790935 | 170219260 | 231914.5 | 1450 | 46.24847.4 | 55 | 838578 | 4.65.66.4 | 290 | 478 | ||||||||||
12SH-19A | 504720900 | 140200250 | 201611.5 | 1450 | 34.838.337.6 | 45 | 798275 | 4.05.36.1 | 260 | 478 | ||||||||||
12SH-28 | 612790935 | 170220260 | 14.5129 | 1450 | 28.53131.9 | 37 | 828372 | 5.06.06.8 | 251 | 471 | ||||||||||
12SH-28A | 522685792 | 145190220 | 11.8108.7 | 1450 | 23.324.425.5 | 30 | 727876 | 4.55.56.2 | 222 | 471 | ||||||||||
14SH-6 | 85012501660 | 236347461 | 140125100 | 1450 | 462542623 | 680 | 707872.5 | 4.55.86.7 | 655 | 1580 | ||||||||||
14SH-6A | 80311811570 | 223328436 | 12511290 | 1450 | 391480562 | 570 | 707568.5 | 4.45.16.5 | 620 | 1580 | ||||||||||
14SH-6B | 74510981458 | 207305405 | 1089677 | 1450 | 318388437 | 500 | 697470 | 4.15.16.4 | 575 | 1580 | ||||||||||
14SH-9 | 97212601440 | 270350400 | 807565 | 1450 | 275322323 | 350 | 778079 | 3.5 | 500 | 1200 | ||||||||||
14SH-9A | 90011701332 | 250325370 | 706556 | 1450 | 223253260 | 300 | 778078 | 3.5 | 465 | 1200 | ||||||||||
14SH-9B | 82810801224 | 230300340 | 595547.5 | 1450 | 178205206 | 225 | 757977 | 3.5 | 428 | 1200 | ||||||||||
14SH-13 | 97212601476 | 270350410 | 5044.437 | 1450 | 164176183 | 220225 | 8186.279 | 6.07.07.5 | 410 | 1105 | ||||||||||
14SH-13A | 8641111322 | 240310370 | 413630 | 1450 | 121132136 | 155 | 808480 | 5.66.57.0 | 380 | 1105 | ||||||||||
14SH-19 | 97212601440 | 270350400 | 322622 | 1450 | 99.7102105 | 115 | 83.286.280.2 | 6.07.28.0 | 350 | 828 | ||||||||||
14SH-19A | 86411161296 | 240310360 | 2621.516.5 | 1450 | 767780 | 90 | 808573 | 5.56.87.5 | 326 | 878 | ||||||||||
14SH-28 | 97212601440 | 270350400 | 201613.4 | 1450 | 63.865.468.1 | 75 | 8084.274 | 6.27.88.2 | 289 | 760 | ||||||||||
14SH-28A | 86410441260 | 240290350 | 1613.410 | 1450 | 50.848.849 | 55 | 744870 | 6.06.87.8 | 265 | 760 | ||||||||||
20SH-6 | 165620162448 | 460560680 | 10598.485 | 970 | 615.4680716.1 | 850 | 7779.574.5 | 4 | 860 | 4324 | ||||||||||
20SH-9 | 154820162448 | 430560608 | 665950 | 970 | 340390433 | 520 | 828377 | 4 | 682 | 2747 | ||||||||||
20SH-9A | 140419082268 | 390530630 | 585042 | 970 | 300347360 | 380 | 747572 | 4 | 640 | 2470 | ||||||||||
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 | ||||||||||
20SH-13 | 165620202412 | 460561670 | 435.130 | 970 | 215221246.5 | 280 | 8487.280 | 4.75.66.1 | 550 | 2420 | ||||||||||
20SH-13A | 144018722016 | 400520620 | 343126 | 970 | 186 | 220215 | 85 | 5.0 | 510 | 2420 | ||||||||||
20SH-19 | 151220202358 | 420561655 | 272216 | 970 | 134138.8137.1 | 190 | 8387.275 | 4.45.86.0 | 465 | 2010 | ||||||||||
20SH-19A | 129618722016 | 360520560 | 231714 | 970 | 111108101 | 135 | 738076 | 4.05.35.8 | 427 | 2000 | ||||||||||
20SH-28 | 165620202358 | 460560655 | 15.21310.7 | 970 | 83.684.284.8 | 95 | 828581 | 5026.06.6 | 390 | 2000 | ||||||||||
20SH-19 | 252431683960 | 7008801100 | 373222 | 970 | 295310279 | 380 | 868985 | 2.5 | 540 | 2550 | ||||||||||
20SH-19A | 230428803600 | 5408001000 | 31.52720 | 970 | 235238231 | 280 | 848985 | 2.5 | 500 | 2550 | ||||||||||
20SH-28 | 234028803420 | 650800950 | 23.521.018.0 | 970 | 187195207 | 220 | 8084.581 | 2.5 | 450 | 2550 | ||||||||||
20SH-28A | 234028803420 | 650800950 | 17.515.513.0 | 970 | 145148154 | 190 | 778278.5 | 2.5 | 415 | 2550 | ||||||||||
24SH-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 | ||||||||||
24SH -9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 | ||||||||||
24SH-13 | 3168 | 880 | 47.4 | 970 | 465 | 520 | 88 | 2.5 | 630 | 3850 | ||||||||||
32SH-19 | 4700550060106460 | 1305153016701795 | 3532.528.925.4 | 730 | 575580567567 | 625 | 788483.580.4 | 4.35 | 740 | 5100 | ||||||||||
32SH-19B | 5040 | 1400 | 27.6 | 730 | 455 | 500 | 83.4 | 4.35 | 680 | 5100 | ||||||||||
48SH-22 | 90001100012500 | 250030562472 | 28.526.323.6 | 485 | 873980913 | 1150 | 8086.888 | 4.33.73.2 | 985 | 17000 | ||||||||||
48SH-22A | 85001000012020 | 236057803340 | 19.618.514.3 | 485 | 563588585 | 710 | 80.58680 | 4.44.13.4 | 921 | 17000 |
搜好货厂家河北高通泵业有限公司为您提供6SH-6 双吸泵 中开式离心泵 离心泵 输送清水泵卧式农田灌溉大流量的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取6SH-6 双吸泵 中开式离心泵 离心泵 输送清水泵卧式农田灌溉大流量的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 高通泵业 |
型号 : | 6SH-6 |
材质 : | 铸铁 |
驱动方式 : | 电动 |
性能 : | 耐磨 |
联 系 人
联系电话
采购说明