¥26800
起订量
≥1台
总供应
100台
所在地
江苏省苏州市
WQ型潜水无堵塞排污泵产品概述
潜水排污泵是污水泵系列产品里面比较常用到的一款泵类,因为它不需要另外建设泵房、通常建设一个泵房需要浪费不少的时间及成本也需要不少,QW潜水排污泵系列产品只需要接上出口管道把泵吊入到水池通上电源即可投入使用,大流量重量重的潜水排污泵可以选择耦合式安装对检修维护也及其方便,只需要把耦合装置固定在水池底部,泵带上耦合器顺着耦合器的导轨滑落到水池底部自动与耦合装置出水法兰自动吻合对接即可投入使用,潜水排污泵是蓝升在德国同类排污泵的基础上,经过多次优化升级成功的一款排污泵类产品。
目前口径在150mm以下电机功率在15KW以内的QW潜水排污泵产品可以采用新型的模型制作,在全扬程下运行不会出现超电流的现象,而且还可以在普通型潜水排污泵的基础上增加自动搅拌功能和带切割功能带自动搅拌功能的泵我们把它命名为自动搅拌潜水排污泵、带切割功能的泵我们把它命名为带切割潜水排污泵。所有的产品都可以根据需求外壳均可以采用不锈钢外壳,性能更加稳定效率提高了一个等级,并且整个机身外形更加美丽大方。
另外还可以根据需求定制带漏水、漏电、过载保护功能的潜水排污泵、防止普通类型潜水排污泵电机容易出现烧毁的现象出现。
无堵塞潜水排污泵注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3. 该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下 起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使 用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
WQ潜水排污泵参数表
序 号 | 型 号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | 效率 % |
1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 WQ 40-17-2.2 | 80 | 40 | 17 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 WQ 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 WQ 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 WQ 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 WQ 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 WQ 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 WQ 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 WQ 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 WQ 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 WQ 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 WQ 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 WQ 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 WQ 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 WQ 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 WQ 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 WQ 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 WQ 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
搜好货厂家江苏蓝升泵业科技有限公司为您提供300WQ600-20-55潜水排污泵 600立方大流量潜水排污泵 WQ耦合式排污泵 55KW排污泵的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取300WQ600-20-55潜水排污泵 600立方大流量潜水排污泵 WQ耦合式排污泵 55KW排污泵的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 蓝升泵业 |
型号 : | 300WQ600-20-55 |
材质 : | 铸铁 |
性能 : | 不阻塞 |
扬程 : | 20m |
驱动方式 : | 电动 |
输送介质 : | 污水泵、杂质泵 |
泵轴位置 : | 边立式 |
叶轮结构 : | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 : | 单吸式 |
流量 : | 600m3/h |
叶轮数目 : | 1 |
汽蚀余量 : | 0 |
吸入口径 : | 300mm |
排出口径 : | 300mm |
结构原理 : | 中开泵 |
级数 : | 单级 |
重量 : | 1800kg |
电压 : | 380V |
功率 : | 90KW |
适用范围 : | 市政工程 医院 家用 化工厂等 |
联 系 人
联系电话
采购说明