¥12000 ~ ¥41000
起订量
≥1台
总供应
500台
所在地
品牌 : | 型号 : | LD | |
加工定制 : | 是 | 起重机类型 : | 单梁起重机 |
操作形式 : | 遥控 | 结构形式 : | 箱型 |
跨度 : | 1-50 | 悬臂长度 : | 5 |
有效起升高度 : | 6 | 额定起重量 : | 10 |
适用范围 : | 车间物料搬运 | 大车运行速度 : | 20 |
额定起重力矩 : | 386 | 最大回转速度 : | 8 |
单梁起重机 : | 10 |
产品详情
Product details
单梁起重机具有结构合理,整机刚性强的特点。单梁起重机与CD1型单速电动葫芦、MD1型双速电动葫芦配套使用,单梁起重机是一种轻小型的起重机械。单梁起重机属于中级工作制度,其起重量为1t-20t。跨度为7.5-28.5m。工作级别为A3-A4,工作环境温度为-2540.
单梁起重机广泛用于车间、工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物,应用于各行各业的生产制造,仓库运输等场所吊运物料的平面输运。禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。起重机主要由主梁、电动葫芦、运行机构电器控制装置等四部分组成。3吨5吨单梁吊车设有地面和操纵室两种操作形式。操作室有开式、闭式两种,可根据实际情况分别为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及断面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
3吨单梁吊车大车运行功率:0.8*2KW
小车运行功率和速度:0.4KW 20m/min
小车起升功率和速度:4.5KW 8m/min
5吨单梁吊车大车运行功率:0.8*2KW
小车运行功率和速度:0.8KW 20m/min
小车起升功率和速度:7.5KW 8m/min
3吨和5吨单梁吊车技术参数:
起重量t | 跨度m | 起重机总重(t) | 大轮压(t) | 小轮压(t) | 基本尺寸(mm) | |||||||||
地操 | 空操 | 地操 | 空操 | 地操 | 空操 | h1 | B | W | I1 | I2 | h | H1 | ||
3 | 7.5 | 1.88 | 2.28 | 2.15 | 2.45 | 0.41 | 0.41 | 650 | 2500 | 2000 | 818.5 | 1291 | 1150 | 530 |
8 | 1.93 | 2.33 | 2.16 | 2.46 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
8.5 | 1.98 | 2.38 | 2.18 | 2.48 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.03 | 2.43 | 2.19 | 2.49 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
9.5 | 2.08 | 2.48 | 2.20 | 2.50 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10 | 2.13 | 2.53 | 2.22 | 2.52 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
10.5 | 2.18 | 2.58 | 2.23 | 2.53 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
11 | 2.24 | 2.64 | 2.24 | 2.54 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
11.5 | 2.32 | 2.72 | 2.25 | 2.56 | 0.52 | 0.52 | 700 | 580 | ||||||
12 | 2.38 | 2.78 | 2.28 | 2.58 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
12.5 | 2.47 | 2.87 | 2.31 | 2.61 | 0.57 | 0.57 | 3000 | 2500 | ||||||
3 | 13 | 2.53 | 2.93 | 2.32 | 2.62 | 0.58 | 0.58 | 700 | 3000 | 2500 | 818.5 | 1291 | 1150 | 490 |
13.5 | 2.59 | 2.99 | 2.34 | 2.64 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
14 | 2.64 | 3.04 | 2.35 | 2.65 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
14.5 | 3.17 | 3.57 | 2.48 | 2.78 | 0.74 | 0.74 | 800 | 1170 | ||||||
15 | 3.25 | 3.65 | 2.50 | 2.80 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
15.5 | 3.31 | 3.71 | 2.52 | 2.82 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
16 | 3.38 | 3.78 | 2.54 | 2.84 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
16.5 | 3.45 | 3.85 | 2.55 | 2.85 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
17 | 3.53 | 3.93 | 2.57 | 2.87 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
19.5 | 4.28 | 4.68 | 2.80 | 3.10 | 1.06 | 1.06 | 900 | 3500 | 3000 | 1185 | 745 | |||
22.5 | 4.83 | 5.23 | 2.94 | 3.24 | 1.20 | 1.20 | 1000 | 1210 | 820 | |||||
5 | 7.5 | 2.14 | 2.54 | 3.28 | 3.58 | 0.42 | 0.42 | 720 | 2500 | 2000 | 841.5 | 1310 | 1380 | 580 |
8 | 2.20 | 2.60 | 3.29 | 3.59 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
8.5 | 2.25 | 2.65 | 3.30 | 3.60 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.31 | 2.71 | 3.32 | 3.62 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
9.5 | 2.37 | 2.77 | 3.33 | 3.63 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
10 | 2.42 | 2.82 | 3.35 | 3.65 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
10.5 | 2.48 | 2.88 | 3.36 | 3.66 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
11 | 2.51 | 2.91 | 3.37 | 3.67 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
11.5 | 2.95 | 3.35 | 3.48 | 3.78 | 0.62 | 0.62 | 800 | 1400 | 660 | |||||
12 | 3.02 | 3.42 | 3.50 | 3.80 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
12.5 | 3.12 | 3.52 | 3.53 | 3.83 | 0.67 | 0.67 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 3.21 | 3.61 | 3.55 | 3.85 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
13.5 | 3.27 | 3.67 | 3.57 | 3.87 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
14 | 3.34 | 3.74 | 3.59 | 3.89 | 0.73 | 0.73 | ||||||||
14.5 | 3.69 | 4.09 | 3.68 | 3.98 | 0.82 | 0.82 | 900 | 1415 | 785 | |||||
15 | 3.79 | 4.19 | 3.70 | 4.00 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
15.5 | 3.87 | 4.27 | 3.72 | 4.02 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
16 | 3.94 | 4.34 | 3.74 | 4.04 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
16.5 | 4.02 | 4.42 | 3.76 | 4.06 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
17 | 4.12 | 4.52 | 3.78 | 4.08 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
19.5 | 4.57 | 4.97 | 3.93 | 4.23 | 1.07 | 1.07 | 1000 | 3500 | 3000 | 1440 | 820 | |||
22.5 | 5.65 | 6.05 | 4.20 | 4.50 | 1.34 | 1.34 | 1100 | 1485 | 875 |
联系人:张照民
搜好货供应商山东华宸机械有限公司供应起重机厂家专业定做加工LD型10T单梁起重机,单梁行车,单梁天车,,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解起重机厂家专业定做加工LD型10T单梁起重机,单梁行车,单梁天车,,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
山东省泰安市新泰市羊流镇
搜好货厂家为您提供航吊电动单梁起重机 5吨10吨电动单梁起重机 2.5吨单梁行吊的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取航吊电动单梁起重机 5吨10吨电动单梁起重机 2.5吨单梁行吊的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
品牌 : | 华宸 |
型号 : | LD-5T |
起重机类型 : | 单梁起重机 |
操作形式 : | 遥控 |
结构形式 : | 单梁箱型 |
跨度 : | 3--50米 |
悬臂长度 : | 0 |
有效起升高度 : | 4--100米 |
额定起重量 : | 0.5---32吨 |
适用范围 : | 车间生产 |
大车运行速度 : | 20 |
额定起重力矩 : | 1000 |
最大回转速度 : | 0 |
联 系 人
联系电话
采购说明