¥5799
起订量
≥1台
总供应
10台
所在地
山东省淄博市
型 号 |
传动方式
| 转速 (rpm) | 序号 | 流量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | 地脚螺栓 | |
型号 | 功率(kw) | |||||||
MJG11-360 | D | 2900 | 1 | 108 | 2396 | YB80M2-2 | 1.1 | 6-M16×400 |
2 | 110 | 2305 | ||||||
3 | 115 | 2218 | ||||||
4 | 119 | 2162 | ||||||
5 | 123 | 2073 | ||||||
6 | 126 | 2031 | ||||||
7 | 129 | 1917 | ||||||
MJG11-400 | D | 2900 | 1 | 814 | 4145 | YB90L-2 | 2.2 | 6-M16×400 |
2 | 827 | 4139 | ||||||
3 | 841 | 4121 | ||||||
4 | 863 | 4107 | ||||||
5 | 880 | 4088 | ||||||
6 | 891 | 4071 | ||||||
7 | 908 | 4062 | ||||||
MJG11-450 | D | 2900 | 1 | 1026 | 5316 | YB100L-2 | 3 | 6-M16×400 |
2 | 1069 | 5302 | ||||||
3 | 1145 | 5284 | ||||||
4 | 1179 | 5227 | ||||||
5 | 1193 | 5201 | ||||||
6 | 1255 | 5167 | ||||||
7 | 1296 | 5141 | ||||||
MJG11-500 | D | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | YB132S1-2 | 5.5 | 6-M16×400 |
2 | 1394 | 4684 | ||||||
3 | 1616 | 4672 | ||||||
4 | 1839 | 4580 | ||||||
5 | 2062 | 4447 | ||||||
6 | 2281 | 4297 | ||||||
7 | 2504 | 4112 |
型 号 |
传动方式
| 转速 (rpm) | 序号 | 流量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | 地脚螺栓 | |
型号 | 功率(kw) | |||||||
MJG11-560 | D | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | YB132S1-2 | 5.5 | 6-M20×500 |
2 | 1932 | 5768 | ||||||
3 | 2254 | 5740 | ||||||
4 | 2576 | 5639 | ||||||
5 | 2844 | 5517 | YB132S2-2 | 7.5 | ||||
6 | 3166 | 5323 | ||||||
7 | 3488 | 5080 | ||||||
MJG12-560 | D | 2900 | 1 | 4293 | 6035 | YB160M2-2 | 15 | 6-M20×500 |
2 | 4706 | 5984 | ||||||
3 | 5114 | 5869 | ||||||
4 | 5527 | 5725 | ||||||
5 | 5941 | 5553 | ||||||
6 | 6349 | 5381 | ||||||
7 | 6762 | 5180 | ||||||
MJG11-630 | D | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | YB160M1-2 | 11 | 6-M20×500 |
2 | 2714 | 7273 | ||||||
3 | 3167 | 7236 | ||||||
4 | 3619 | 7109 | ||||||
5 | 3996 | 6954 | YB160M2-2 | 15 | ||||
6 | 4448 | 6709 | ||||||
7 | 4901 | 6400 | ||||||
MJG12-630 | D | 2900 | 1 | 6032 | 7160 | YB200L1-2 | 30 | 8-M20×500 |
2 | 6612 | 7546 | ||||||
3 | 7185 | 7400 | ||||||
4 | 7766 | 7218 | ||||||
5 | 8346 | 7000 | ||||||
6 | 8919 | 6781 | ||||||
7 | 9500 | 6521 |
型 号 |
传动方式
| 转速 (rpm) | 序号 | 流量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | 地脚螺栓 | |
型号 | 功率(kw) | |||||||
MJG13-630 | D | 2950 | 1 | 8588 | 9698 | YB225M-2 | 45 | 8-M20×500 |
2 | 9415 | 9616 | ||||||
3 | 10230 | 9429 | ||||||
4 | 11056 | 9195 | ||||||
5 | 11883 | 8915 | ||||||
6 | 12699 | 8636 | YB250M-2 | 55 | ||||
7 | 13552 | 8310 | ||||||
MJG11-710 | D | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | YB160L-2 | 18.5 | 8-M20×500 |
2 | 3865 | 9265 | ||||||
3 | 4509 | 9219 | ||||||
4 | 5153 | 9055 | ||||||
5 | 5690 | 8857 | YB200L1-2 | 30 | ||||
6 | 6334 | 8543 | ||||||
7 | 6978 | 8148 | ||||||
MJG12-710 | D | 2950 | 1 | 12292 | 12427 | YB280S-2 | 75 | 8-M20×500 |
2 | 13475 | 12321 | ||||||
3 | 14643 | 12078 | ||||||
4 | 15826 | 11776 | YB280M-2 | 90 | ||||
5 | 17009 | 11415 | ||||||
6 | 18177 | 11055 | ||||||
7 | 19360 | 10635 | ||||||
MJG11-800 | D | 2900 | 1 | 768 | 11472 | YB160M1-2 | 11 | 8-M20×500 |
2 | 1075 | 12021 | ||||||
3 | 1383 | 12371 | ||||||
4 | 1690 | 12471 | ||||||
5 | 1997 | 12364 | YB160M2-2 | 15 | ||||
6 | 2304 | 12061 | ||||||
7 | 2612 | 11594 | ||||||
MJG12-800 | D | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | YB200L2-2 | 37 | 8-M20×500 |
2 | 5532 | 11868 | ||||||
3 | 6454 | 11807 | ||||||
4 | 7376 | 11596 | ||||||
5 | 8144 | 11340 | YB225M-2 | 45 | ||||
6 | 9066 | 10935 | ||||||
7 | 9988 | 10426 |
型 号 |
传动方式
| 转速 (rpm) | 序号 | 流量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | 地脚螺栓 | |
型 号 | 功率(kw) | |||||||
MJG11-860 | D | 2950 | 1 | 2580 | 14500 | YB200L2-2 | 37 | 8-M20×500 |
2 | 3355 | 14802 | ||||||
3 | 3988 | 14565 | ||||||
4 | 4077 | 14177 | ||||||
5 | 5410 | 13681 | ||||||
6 | 5870 | 12981 | ||||||
7 | 6243 | 12327 | ||||||
MJG12-860 | D | 2950 | 1 | 5538 | 14993 | YB250M-2 | 55 | 8-M20×500 |
2 | 6471 | 14803 | ||||||
3 | 7233 | 14347 | ||||||
4 | 7930 | 13753 | ||||||
5 | 8716 | 13100 | ||||||
6 | 8451 | 12544 | ||||||
7 | 10140 | 11752 | ||||||
MJG13-860 | D | 2950 | 1 | 9495 | 14679 | YB280S-2 | 75 | 8-M20×500 |
2 | 10680 | 14479 | ||||||
3 | 12705 | 13901 | ||||||
4 | 12869 | 13239 | ||||||
5 | 13955 | 12422 | ||||||
6 | 14996 | 11636 | ||||||
7 | 16318 | 10879 | ||||||
MJG11-900 | D | 2950 | 1 | 1110 | 14867 | YB180M-2 | 22 | 6-M16×400 |
2 | 1554 | 15579 | ||||||
3 | 1998 | 16033 | ||||||
4 | 2442 | 16163 | ||||||
5 | 2887 | 16023 | YB200L1-2 | 30 | ||||
6 | 3331 | 15632 | ||||||
7 | 3775 | 15026 | ||||||
MJG12-900 | D | 2950 | 1 | 1341 | 17013 | YB200L1-2 | 30 | 8-M20×500 |
2 | 1877 | 17828 | ||||||
3 | 2414 | 18347 | ||||||
4 | 2950 | 18496 | ||||||
5 | 3487 | 18338 | YB200L2-2 | 37 | ||||
6 | 4023 | 17888 | ||||||
7 | 4560 | 17196 |
型 号 |
传动方式
| 转速 (rpm) | 序号 | 流量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | 地脚螺栓 | |
型 号 | 功率(kw) | |||||||
MJG11-950 | D | 2950 | 1 | 2996 | 16216 | YB225M-2 | 45 | 8-M22×500 |
2 | 3824 | 16528 | ||||||
3 | 4651 | 16931 | ||||||
4 | 5478 | 17096 | ||||||
5 | 6306 | 16931 | YB250M-2 | 55 | ||||
6 | 7133 | 16729 | ||||||
7 | 7960 | 16216 | ||||||
MJG11-1000 | D | 2950 | 1 | 1591 | 19073 | YB200L2-2 | 37 | 8-M22×500 |
2 | 2228 | 19988 | ||||||
3 | 2865 | 20569 | ||||||
4 | 3502 | 20736 | ||||||
5 | 4138 | 20558 | YB225M-2 | 45 | ||||
6 | 4775 | 20054 | ||||||
7 | 5412 | 19278 | ||||||
MJG12-1000 | D | 2950 | 1 | 3832 | 20167 | YB250M-2 | 55 | 8-M22×500 |
2 | 4648 | 20383 | ||||||
3 | 5237 | 20576 | ||||||
4 | 6376 | 20589 | ||||||
5 | 7586 | 20045 | YB280S-2 | 75 | ||||
6 | 8835 | 19862 | ||||||
7 | 9159 | 19673 | ||||||
MJG11-1100 | D | 2950 | 1 | 2675 | 21710 | YB280S-2 | 75 | 8-M22×500 |
2 | 3592 | 21810 | ||||||
3 | 4653 | 22652 | ||||||
4 | 5369 | 22748 | ||||||
5 | 6328 | 21653 | YB280M-2 | 90 | ||||
6 | 6942 | 20977 | ||||||
7 | 7499 | 20564 | ||||||
8 | 9202 | 19652 | ||||||
MJG12-1100 | D | 2950 | 1 | 4295 | 20803 | YB280S-2 | 75 | 8-M22×500 |
2 | 5481 | 21202 | ||||||
3 | 6667 | 21719 | ||||||
4 | 7853 | 21931 | ||||||
5 | 9039 | 21719 | YB280M-2 | 90 | ||||
6 | 10225 | 21461 |
型 号 |
传动方式
| 转速 (rpm) | 序号 | 流量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | 地脚螺栓 | |||||||||
型 号 | 功率(kw) | |||||||||||||||
MJG11-1120 | D | 2950 | 1 | 6592 | 15008 | YB280S-2 | 75 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 7988 | 15225 | ||||||||||||||
3 | 9232 | 15146 | ||||||||||||||
4 | 10547 | 14878 | ||||||||||||||
5 | 11654 | 14552 | YB280M-2 | 90 | ||||||||||||
6 | 12950 | 14027 | ||||||||||||||
7 | 14304 | 13359 | ||||||||||||||
MJG12-1120 | D | 2950 | 1 | 12200 | 12420 | YB280S-2 | 75 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 13475 | 12320 | ||||||||||||||
3 | 14640 | 12080 | ||||||||||||||
4 | 15826 | 11770 | ||||||||||||||
5 | 17000 | 11410 | YB280M-2 | 90 | ||||||||||||
6 | 18180 | 11055 | ||||||||||||||
7 | 19360 | 10635 | ||||||||||||||
MJG13-1120 | D | 2950 | 1 | 17580 | 15950 | YB315M-2 | 132 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 19280 | 15820 | ||||||||||||||
3 | 20950 | 15500 | ||||||||||||||
4 | 22640 | 15110 | ||||||||||||||
5 | 24330 | 14640 | YB315L1-2 | 160 | ||||||||||||
6 | 26000 | 14180 | ||||||||||||||
7 | 27700 | 13630 | ||||||||||||||
MJG11-1150 | D | 2950 | 1 | 9210 | 16550 | YB280M-2 | 90 | 10-M20×500 | ||||||||
2 | 11260 | 16760 | ||||||||||||||
3 | 13240 | 16670 | ||||||||||||||
4 | 15420 | 16380 | ||||||||||||||
5 | 17180 | 16230 | YB315S-2 | 110 | ||||||||||||
6 | 18460 | 15770 | ||||||||||||||
7 | 20350 | 15510 | ||||||||||||||
MJG12-1150 | D | 2950 | 1 | 18600 | 19480 | YB315L1-2 | 160 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 20300 | 19300 | ||||||||||||||
3 | 21940 | 18940 | ||||||||||||||
4 | 23780 | 18480 | ||||||||||||||
5 | 25680 | 17920 | YB315L2-2 | 200 | ||||||||||||
6 | 27500 | 17360 | ||||||||||||||
7 | 29800 | 16720 | ||||||||||||||
型 号 |
传动 方式
| 转速 (rpm) | 序号 | 流量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | 地脚螺栓 | |||||||||
型 号 | 功率(kw) | |||||||||||||||
MJG13-1150 | D | 2950 | 1 | 23400 | 19350 | YB315L2-2 | 200 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 25660 | 19140 | ||||||||||||||
3 | 27880 | 18760 | ||||||||||||||
4 | 30130 | 18290 | ||||||||||||||
5 | 32390 | 17720 | YB335M2-2 | 250 | ||||||||||||
6 | 34600 | 17150 | ||||||||||||||
7 | 35200 | 16800 | ||||||||||||||
MJG11-1200 | D | 2950 | 1 | 4813 | 23693 | YB280M-2 | 90 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 6751 | 23206 | ||||||||||||||
3 | 9022 | 23489 | ||||||||||||||
4 | 10943 | 23313 | YB315S-2 | 110 | ||||||||||||
5 | 12644 | 22465 | ||||||||||||||
6 | 14397 | 21237 | YB315M-2 | 132 | ||||||||||||
7 | 15664 | 20081 | ||||||||||||||
MJG11-1260 | D | 2950 | 1 | 6850 | 24350 | YB315M-2 | 132 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 9240 | 24600 | ||||||||||||||
3 | 11200 | 25000 | ||||||||||||||
4 | 12560 | 25220 | ||||||||||||||
5 | 14350 | 24900 | YB315L1-2 | 160 | ||||||||||||
6 | 15480 | 24500 | ||||||||||||||
7 | 17380 | 24200 | ||||||||||||||
MJG12-1260 | D | 2950 | 1 | 10950 | 24850 | YB315L1-2 | 160 | 8-M22×500 | ||||||||
2 | 12200 | 25100 | ||||||||||||||
3 | 13450 | 25500 | ||||||||||||||
4 | 14700 | 25720 | ||||||||||||||
5 | 15950 | 25760 | YB315L2-2 | 200 | ||||||||||||
6 | 17200 | 25820 | ||||||||||||||
7 | 18460 | 25800 | ||||||||||||||
8 | 19710 | 25750 | ||||||||||||||
9 | 20960 | 25430 | ||||||||||||||
10 | 22200 | 24960 |
搜好货厂家汇风(山东)节能环保科技有限公司为您提供汇风 厂家直销RMZ 煤 气 增 压 风 机 离心增压鼓风机 防爆加压风机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取汇风 厂家直销RMZ 煤 气 增 压 风 机 离心增压鼓风机 防爆加压风机的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 汇风 |
型号 : | RMZ |
气流方向 : | 根据客户需求定制 |
材质 : | 不锈钢 |
风机压力 : | 中压风机 |
联 系 人
联系电话
采购说明