¥900
起订量
≥1台
总供应
100台
所在地
山东省淄博市
台湾Dino-lite数码显微镜参数对照表
1、USB 接口 30万像素数码显微镜
型号 | 像素 | 分辨率 | 倍数 | LED数量 | 微触按钮 | 测量功能 |
AM2111 | 30万 | 640*480 | 20X-50X,200X | 4 | 无 | 无 |
AM3111 | 30万 | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 无 |
AM3111T | 30万 | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 无 |
AM3113 | 30万 | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 有 |
AM3113T | 30万 | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 |
AM3713TB | 30万 | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 |
AD3713TB | 30万 | 640*480 | 20X-200X | 8 | 有 | 有 |
AF3113T | 30万 | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 |
AF3111HT | 30万 | 640*480 | 20X-55X | 8 | 有 | 无 |
2、Dino-lite数码显微镜USB接口130万像素系列
型号 | 像素 | 分辨率 | 倍数 | LED数量 | 微触 | 测量 | 偏光 | 金属外壳 |
AM4111T | 130万 | 1280*1024 | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AM4113T | 130万 | 1280*1024 | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AM4113T5 | 130万 | 1280*1024 | 500X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AM4113ZT | 130万 | 1280*1024 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 有 | 否 |
AM4113TL | 130万 | 1280*1024 | 20X-90X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AM4113ZTL | 130万 | 1280*1024 | 20X-90X | 8 | 有 | 有 | 有 | 否 |
AM4113ZT4 | 130万 | 1280*1024 | 430X-470X | 8 | 有 | 有 | 有 | 否 |
AD4113T | 130万 | 1280*1024 | 20X-200X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AD4113TL | 130万 | 1280*1024 | 20X-90X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AD4113ZT | 130万 | 1280*1024 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 否 |
AD4113TL-MA1 | 130万 | 1280*1024 | 20X-90X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AM4113TL-M40 | 130万 | 1280*1024 | 5X-40X | 8 | 无 | 有 | 无 | 否 |
AM4013MT | 130万 | 1280*1024 | 20-50X,200X | 8 | 无 | 有 | 无 | 是 |
AM4013MZT | 130万 | 1280*1024 | 20-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 |
AM4013MZT4 | 130万 | 1280*1024 | 430X-470X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 |
台湾Dino-lite USB 接口130万像素 数码显微镜
型号 | 像素 | 分别率 | 倍数 | LED | 微触 | 测量 | 偏光 | 倍率自动显示 | 无线选配 | EDR/EDOF |
AF4115ZT | 130万 | 1280*1024 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 无 | WF-20 | 无 |
AF4115ZTL | 130万 | 1280*1024 | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | WF-20 | 无 | |
AF4515ZT | 130万 | 1280*1024 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | WF-20 | 无 | |
AF4515ZTL | 130万 | 1280*1024 | 10-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | WF-20 | 无 | |
AF4915ZT | 130万 | 1280*1024 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | WF-20 | 有 | |
AM4915ZTL | 130万 | 1280*1024 | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | WF-20 | 有 | |
AF4515ZT4 | 130万 | 1280*1024 | 400X-470X | 8 | 有 | 有 | 有 | WF-20 | 无 | |
AF4515ZTW | 130万 | 1280*1024 | 10X-50X,50X-10X | 8 | 有 | 有 | 有 | WF-20 | 无 | |
AM4115T | 130万 | 1280*1024 | 20x-220x | 8 | 有 | 有 | 无 | WF-20 | ||
AM4115TL | 130万 | 1280*1024 | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 无 | |||
AM4115TW | 130万 | 1280*1024 | 10X-50X,50X-10X | 8 | 有 | 有 | 无 | |||
AM4115ZTF | 130万 | 1280*1024 | 10X-70X | 8 | 有 | 有 | 有 | |||
AM4515T5 | 130万 | 1280*1024 | 500X-550X | 8 | 有 | 有 | 无 | |||
AM4515T8 | 130万 | 1280*1024 | 700X-900X | 8 | 有 | 有 | 无 |
Dino-lite数码显微镜500万像素 分辨率2592*1944
型号 | 倍数 | LED | 偏光 | 微触 | 测量 | 金属外壳 | 倍率自动显示 | EDR/EDOF | 同轴 |
AM7013MT | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AM7013MZT | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AD7013MT | 20X-220X | 8 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AD7013MZT | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AM7013MZT4 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AD7013MTL | 20X -90X | 8 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AM7115MZT | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AM7115MZTL | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AM7115MTF | 10X-70X | 8 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
AM7515MZT | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
AM7515MZTL | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
AM7915MZT | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
AM7915MZTL | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
AM7515MT2A | 130X-220X | 8 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
AM7515MT4A | 415X-470X | 8 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
AM7515MT8A | 700X-900X | 8 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
Dino-lite数码显微镜500万像素分辨率2560*1920
型号 | 倍数 | LED | 偏光 | 微触 | 测量 | 金属外壳 | 倍率自动显示 | EDR/EDOF | USB3.0 |
AM73115MZT | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 无 | 无 | 是 |
AM73115MZTL | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 无 | 无 | 是 |
AM73115MTF | 10X-70X | 8 | 无 | 有 | 有 | 是 | 无 | 无 | 是 |
AM73915MZT | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 是 |
AM73915MZTL | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 是 |
Dino-lite数码显微镜 特殊光源130万像素,分辨率1280*1024
型号 | 倍数 | LED | 波长 | 微触 | 测量 | EDR/EDOF | 金属外壳 |
AM4113T-FVW | 20X-50X,200X | 4个紫光,4个白光 | 紫光400nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
AM4113T-FV2W | 20X-50X,200X | 4个紫光,4个白光 | 紫光375nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
AM4113TVT | 20X-50X,200X | 8个紫光 | 紫光400nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
AD4113T-12V | 20X-220X | 8个红外 | 紫光400nm,红外940nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
AM4115FJT | 20X-220X | 8个红外 | 红外940nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
AM4815FJT | 20X-220X | 8个红外 | 红外940nm | 有 | 有 | 有 | 否 |
AM4115FVT | 20X-220X | 8个紫外 | 紫光400nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
AM4113FIT | 20X-50X,200X | 8个红外 | 红外850nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
AM7013M-FIT | 20X-50X,200X | 8个红外 | 红外850nm | 有 | 有 | 无 | 否 |
台湾Dino-lite数码显微镜VGA接口30万像素
型号 | 分辨率 | 倍数 | LED | 偏光 | 微触 | 测量 |
AM4116T | 800*600 | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 有 | 无 |
AM4113TL | 800*600 | 20X-90X | 8 | 无 | 有 | 无 |
AM4116ZT | 800*600 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 无 |
AD4116T | 800*600 | 20X-220X | 8 | 无 | 有 | 无 |
AM5116T | 1024*768 | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 有 | 无 |
AM5116ZT | 1024*768 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 无 |
AM5116ZTL | 1024*768 | 20X-90X | 8 | 有 | 有 | 无 |
AM5216ZT | 1024*768 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 无 |
台湾Dino-lite数码显微镜TV接口30万像素
型号 | 分辨率 | 倍数 | LED | 偏光 | 微触 | 测量 |
AM4112PT | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 无 | 有 | 无 |
AM4112PTL | 20X-90X | 8 | 无 | 有 | 无 | |
AM4112PZT | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 于 | 无 | |
AD4112PT | 20X-220X | 8 | 无 | 有 | 无 | |
AM5212T | 960*480 | 20X-220X | 8 | 无 | 有 | 无 |
AM5212ZT | 960*480 | 20X-220X | 8 | 有/td | 有 | 无 |
台湾数码显微镜Dino-lite医疗保健
型号 | 像素 | 分别率 | LED | 偏光 | 微触 | 测量 | |
AF311HT | 30万 | 640*480 | 4 | 无 | 有 | 无 | |
AF4113EUT | 130万 | 1280*1024 | 6 | 无 | 有 | 无 | |
AM4113DUT | 130万 | 1280*1024 | 8 | 无 | 有 | 无 | |
AM4113RUT | 130万 | 1280*1024 | 4 | 无 | 有 | 无 | |
AM4113N5UT | 130万 | 1280*1024 | 8 | 无 | 有 | 无 | |
AM4113FVT | 130万 | 1280*1024 | 8 | 无 | 有 | 无 | |
AM4113T5 | |||||||
AM4113ZT | |||||||
AF4115ZT | |||||||
搜好货厂家淄博森源电气有限公司为您提供电子显微镜 数码显微镜 台湾迪光迪诺Dino-lite原装 产品对照表的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取电子显微镜 数码显微镜 台湾迪光迪诺Dino-lite原装 产品对照表的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | Dino-lite |
型号 : | Dino |
类型 : | 电子显微镜 |
目镜放大倍数 : | 20x-50x,200X |
物镜放大倍数 : | 500x |
加工定制 : | 否 |
联 系 人
联系电话
采购说明