¥1150
起订量
≥1只
总供应
10000只
所在地
山东省济南市
额定电压:2V/6V/12V
容量: 26Ah ~3000Ah
特别为频繁地循环放电使用而设计
100%DOD条件下达到300次以上循环
特殊板栅合金
优良的极板配方
适用于太阳/风能、UPS、电动车、高尔夫球车、电力、通信等领域
DC系列深循环铅酸蓄电池,专门为频繁地循环放电使用而设计,使用特殊的板栅合金和优良的极板配方,使电池的循环使用寿命比普通备用电源系列的使用寿命高30%以上;主要用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,电动轮椅等方面。
Specification
Cells Per Unit
Voltage Per Unit
Normal Operating Temperature Range
Capacity
Weight
Max. Discharge Current
Internal Resistance
Operating Temperature Range
6
12
o 260Ah@10hr-rate to 1.80V per cell @25 C
Approx. 74.0 Kg (Tolerance±1.5%)
2600 A (5 sec)
Approx. 3.5 mΩ
Float charging Voltage
Recommended Maximum Charging
Current
Equalization and Cycle Service
Self Discharge
Terminal
Container Material
Terminal F14
Dimensions
78 A
Unit: mm
DC12-260 (12V260Ah)
o Constant Current Discharge Characteristics: A (25 C)
o Constant Power Discharge Characteristics: W (25 C)
F.V/Time 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
F.V/Time 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
Dimension: 520(L)×268 (W)×220(H)
Terminal F14
DC (Deep Cycle) series is specially designed for frequent
cyclic discharge. By using strong grids and specially designed
active material, the DC series battery offers 30% more cyclic
life than the standby series. It is suitable for solar energy
systems, marine and RV etc.
A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional.
All mentioned values are average values (Tolerance ±2%) .
9.60V 740.5 554.7 448.1 261.2 162.3 100.2 68.09 54.90 45.58 30.02 27.06 14.32
10.0V 719.1 527.8 438.9 257.9 160.1 98.18 66.83 54.12 45.17 29.90 26.79 14.06
10.2V 697.8 509.2 432.0 253.9 158.6 97.14 66.24 53.58 44.87 29.63 26.53 13.79
10.5V 626.6 469.9 411.3 246.9 156.7 95.87 65.65 52.79 44.50 29.37 26.26 13.52
10.8V 565.6 428.5 379.2 238.8 154.5 95.08 64.88 50.98 44.28 29.25 26.02 13.38
11.1V 482.9 382.9 340.1 229.7 150.8 91.25 63.61 50.25 43.96 29.01 25.72 12.84
9.60V 7660 5908 4929 2990 1881 1174 802 657.2 546.0 359.5 324.4 172.5
10.0V 7509 5727 4850 2959 1863 1160 790 647.9 541.1 358.1 321.9 169.5
10.2V 7423 5576 4795 2934 1852 1152 786 641.9 537.8 355.4 319.0 166.4
10.5V 6758 5192 4574 2874 1841 1137 780 633.2 533.5 352.4 315.9 163.3
10.8V 6155 4786 4228 2806 1817 1129 771 611.8 531.1 350.9 312.8 161.7
11.1V 5406 4327 3806 2729 1790 1086 758 603.1 529.1 348.4 309.4 155.9
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 | 电池尺寸 | 端子选项 | ||||
容量(Ah) | 小时率/终止电压 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
DC12-26 | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 166 | 178 | 125 | 125 | F3(M5) / F13(M5)/T24(M5) |
DC12-26S | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 165 | 125 | 174 | 174 | F7(M8) / F11(M6) |
DC12-28S | 12 | 28 | C20/1.75VPC | 165 | 125 | 174 | 174 | F7(M8) / F11(M6) |
DC6-180 | 6 | 180 | C20/1.75VPC | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
DC6-200 | 6 | 200 | C20/1.75VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
DC6-225 | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
DC6-225S | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) |
DC12-40 | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
DC12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
DC12-50 | 12 | 50 | C20/1.75VPC | 250 | 160 | 178 | 183 | F11(M6) /F15(M6) |
DC12-55 | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DC12-55A | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DC12-65 | 12 | 65 | C20/1.75VPC | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
DC12-80 | 12 | 80 | C20/1.75VPC | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
DC12-100S | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
DC12-100SA | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
DC12-100 | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-100A | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120 | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120A | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120S | 12 | 114 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120SA | 12 | 114 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-134 | 12 | 134 | C20/1.75VPC | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-145 | 12 | 145 | C20/1.75VPC | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-150 | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-150A | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-160 | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-160A | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-180 | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-180A | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-190 | 12 | 190 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-190H | 12 | 190 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-200 | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-200A | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-225 | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-230 | 12 | 230 | C20/1.75VPC | 521 | 269 | 204 | 209 | F10(M8) |
DC12-260 | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
DC12-260H | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
DC2-200 | 2 | 200 | C10/1.80VPC | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-250 | 2 | 250 | C10/1.80VPC | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-300 | 2 | 300 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-350 | 2 | 350 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-400 | 2 | 400 | C10/1.80VPC | 196 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-450 | 2 | 450 | C10/1.80VPC | 196 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-500 | 2 | 500 | C10/1.80VPC | 241 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-600 | 2 | 600 | C10/1.80VPC | 285 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-650 | 2 | 650 | C10/1.80VPC | 285 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-750 | 2 | 750 | C10/1.80VPC | 383 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-800 | 2 | 800 | C10/1.80VPC | 383 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1000 | 2 | 1000 | C10/1.80VPC | 471 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1200 | 2 | 1200 | C10/1.80VPC | 471 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1500 | 2 | 1500 | C10/1.80VPC | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1800 | 2 | 1800 | C10/1.80VPC | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2000 | 2 | 2000 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2500 | 2 | 2500 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-3000 | 2 | 3000 | C10/1.80VPC | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
FT12-55D | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) |
FT12-90D | 12 | 90 | C20/1.75VPC | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) |
FT12-100D | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) |
FT12-100SD | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 410 | 110 | 286 | 286 | F9(M8) |
FT12-105D | 12 | 105 | C20/1.75VPC | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8)/F8(M6) |
FT12-110D | 12 | 110 | C20/1.75VPC | 410 | 110 | 286 | 286 | F9(M8) |
FT12-150D | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-160D | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-160AD | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-180D | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 560 | 125 | 316 | 316 | F9(M8) |
FT12-185D | 12 | 185 | C20/1.75VPC | 560 | 125 | 316 | 316 | F9(M8) |
FT12-100LD | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 410 | 110 | 286 | 286 | F9(M8) |
FT12-150LD | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-185LD | 12 | 185 | C20/1.75VPC | 560 | 125 | 316 | 316 | F9(M8) |
搜好货厂家山东鑫达志成电源设备有限公司为您提供瑞达DC12-260 RITAR蓄电池12V260AH 太阳能 风能系统电池 电动车电瓶 报价的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取瑞达DC12-260 RITAR蓄电池12V260AH 太阳能 风能系统电池 电动车电瓶 报价的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 瑞达 |
型号 : | DC12-260 |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 |
电压 : | 12 |
类型 : | 储能用蓄电池 |
荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 : | 260AH |
外型尺寸 : | 521(L)×268(W) ×225(H |
产品认证 : | CCC |
适用范围 : | 通信用蓄电池 |
联 系 人
联系电话
采购说明