¥79000
1-4辆
¥76000
≥5辆
起订量
≥1辆
总供应
99辆
所在地
湖北省随州市
2方吸粪车, 可上京牌,可进地下室
WLW5040GXEH,底盘配置:康铃X1,单排,全柴Q23-95E60(全柴95马力),动转,星锐5档变速箱,3吨后桥,185R15后双胎,130*6大梁,油刹,原厂空调。
上装配置:罐体容积2方,亿丰或伟业真空泵,带吊杆,加粗型视粪窗,一个自流口,洗手装置,油水分离器,防溢阀。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体有效容积1.74立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1300×8 00。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸100× 50mm,下边缘离地高400mm。ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车 电子股份有限公司.该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,污水. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
搜好货厂家随州神农专用车科技有限公司为您提供旺龙威牌WLW5040GXEH江淮康铃地下车库专用抽粪车 国六吸粪车 小方量蓝牌吸粪车 厂价销售 可办理分期的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取旺龙威牌WLW5040GXEH江淮康铃地下车库专用抽粪车 国六吸粪车 小方量蓝牌吸粪车 厂价销售 可办理分期的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 是 |
品牌 : | 旺龙威牌 |
型号 : | WLW5040GXEH |
用途 : | 吸污抽粪 |
排量 : | 2300 |
乘员/座位数 : | 2 |
百公里耗油 : | 9 |
底盘型号 : | HFC1042PW4K1B4ZS |
额定功率 : | 70 |
额定载质量 : | 1330 |
轮胎规格 : | 185R15LT 8PR |
轮胎数 : | 6 |
排放标准 : | 国六 |
驱动方式 : | 4x2 |
外形尺寸(长*宽*高) : | 4830X1670X2100 |
整备质量 : | 2540 |
轴距 : | 2850 |
轴数 : | 2 |
总质量 : | 4000 |
最高车速 : | 100 |
燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | 1 |
联 系 人
联系电话
采购说明