¥145
起订量
≥1公斤
总供应
4000公斤
所在地
北京市市辖区
德国蒂森焊条 德国蒂森焊丝 德国蒂森
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Phoenix Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +22 | 50 |
Phoenix Grün(薄板专用) | 5.1: | E6012 | 499: | E 42 0 R 12 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
SH Gelb | 5.1: | E6020 | 499: | E 35 0 A 12 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 360 | 460 | 25 | +20 | 60 |
Phoenix Grün M | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün S | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün T | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
SH Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 11 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 23 | +20 | 55 |
SH Gelb S | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 0 RA 12 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 60 |
SH Gelb B | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 360 | 430 | 24 | +20 | 55 |
SH Gelb R | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 75 |
Union 6013 | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
Union 7018 | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
Thyssen E 7018 LH | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 24 | -40 | 47 |
Phoenix Spezial D | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 12 H10 | 0.06 | 1.05 | 0.65 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 520 | 25 | -30 | 50 |
SH Grün K 50 W | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 360 | 490 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 52 W | 5.1: | E7016-1 | 499: | E 42 5 B 12 H5 | 0.07 | 1.15 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 70 W | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.40 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 450 | 520 | 25 | -40 | 47 |
Phoenix K 50 R | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 32 | 0.06 | 0.95 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 360 | 490 | 26 | -30 | 47 |
Phoenix K 50 | 5.1: | E7015 | 499: | E 42 4 B 42 | 0.06 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 380 | 490 | 27 | -40 | 47 |
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 70 | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 | 0.07 | 1.60 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 450 | 520 | 25 | -40 | 47 |
Phoenix K 90 S | 5.1: | E7016 | 499: | E 46 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 450 | 520 | 25 | +20 | 130 |
SH Multifer 130 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 54 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 27 | +20 | 70 |
Phoenix Rot R 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 26 | +20 | 85 |
Phoenix Rot R 160 S | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.60 | 0.35 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 26 | +20 | 70 |
Phoenix Rot AR 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 2 RA 53 | 0.08 | 0.75 | 0.28 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 27 | +20 | 75 |
Phoenix Rot BR 160 | 5.1: | E7028 | 499: | E 42 2 RB 53 | 0.08 | 0.85 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 400 | 470 | 27 | -20 | 47 |
SH Multifer 180 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 73 | 0.07 | 0.70 | 0.33 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 440 | 510 | 24 | ±0 | 47 |
抗蠕变低合金钢电焊条(SMAW Electrodes for Creep Resistant Low-Alloyed Steels)
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
SH Schwarz 3 T | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 | 0.09 | 0.60 | 0.25 | - | 0.45 | - | 0.030 | 0.025 | - | SR | 460 | 550 | 22 | +20 | 55 |
SH Schwarz 3 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 | 0.08 | 0.55 | 0.25 | - | 0.50 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 430 | 520 | 22 | +20 | 55 |
SH Kupfer 1 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E CrMo 1 R 12 | 0.10 | 0.65 | 0.20 | 0.90 | 0.50 | - | 0.030 | 0.020 | - | SR | 350 | 490 | 22 | +20 | 70 |
Phoenix Blau Mo | 5.5: | E7011-A1 | 1599: | E Mo R 11 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.030 | 0.025 | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 55 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G(~A1) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 KR | 5.5: | E7015-G(~A1) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.09 | 1.15 | 0.55 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 460 | 530 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G(~A1) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | SR | 500 | 590 | 21 | -40 | 47 |
Thyssen NiMo 100 | 5.5: | E10018-G(~D2) | 757: | E 62 4 Mn 1 NiMo B 42 H5 | 0.11 | 1.85 | 0.25 | - | 0.40 | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 600 | 690 | 18 | -40 | 47 |
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||
AWS 5.5: | EN1599: | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | W | Nb | v | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||
Phoenix Chromo 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 490 | 580 | 22 | +20 | 110 |
Thyssen Chromo 1 | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 0.85 | 0.25 | 1.20 | 0.50 | - | - | - | - | SR2 | 450 | 540 | 22 | -40 | 60 |
SH Kupfer 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 490 | 580 | 22 | +20 | 110 |
SH Kupfer 1 KC | E8018-G(~B2) | EZ CrMo 1 B 42 H5 | 0.13 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR2 | 400 | 600 | 20 | ±0 | 50 |
SH Kupfer 3 K | E9015-G | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 1.00 | - | - | - | 0.28 | SR1 | 500 | 600 | 20 | ±0 | 50 |
SH Kupfer 3 KC | E9015-G | EZ CrMoV 1 B 42 H5 | 0.13 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 1.05 | - | - | - | 0.25 | SR1 | 520 | 630 | 18 | +20 | 40 |
SH Chromo 2 KS | E9015-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | 0.07 | 0.70 | 0.25 | 2.20 | 0.90 | - | - | - | - | SR1 | 440 | 550 | 22 | -40 | 80 |
Thyssen Chromo 2 V | E9015-G | E CrMo 2 V B 42 H5 | 0.09 | 0.75 | 0.25 | 2.50 | 1.00 | - | - | - | 0.25 | SR9 | 540 | 670 | 18 | -40 | 55 |
Thyssen Chromo 3 V | E9015-G | E CrMo 3 V B 42 H5 | 0.09 | 0.60 | 0.20 | 3.00 | 1.00 | - | - | - | 0.25 | SR9 | 570 | 700 | 18 | -40 | 55 |
Thyssen Chromo 5 | E8015-B6 | E CrMo 5 B 42 H5 | 0.06 | 0.90 | 0.30 | 5.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 490 | 620 | 19 | +20 | 70 |
Thyssen Chromo 9 V | E9015-B9 | E CrMo 9 1 B 42 H5 | 0.09 | 0.60 | 0.20 | 9.00 | 1.10 | 0.80 | - | 0.05 | 0.20 | SR3 | 530 | 620 | 17 | +20 | 47 |
Thyssen Chromo T 91 | E9015-B9 | - | 0.09 | 0.60 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.80 | - | 0.05 | 0.20 | SR3 | 530 | 620 | 17 | +20 | 47 |
Thermanit MTS 4 | - | E CrMoWV 12 B 42 H5 | 0.18 | 0.60 | 0.30 | 11.0 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | - | 0.30 | SR3 | 590 | 700 | 15 | +20 | 35 |
Thermanit MTS 616 | E9015-G(~B9) | EZ CrMoWV 9 0.5 2 B 42 H5 | 0.11 | 0.60 | 0.20 | 8.80 | 0.50 | 0.70 | 1.60 | 0.05 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 15 | +20 | 41 |
Thermanit MTS 911 | E9015-G(~B9) | E CrMo 9 1 1 B 42 H5 | 0.11 | 0.60 | 0.25 | 8.80 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 0.05 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 15 | +20 | 41 |
细晶粒低合金结构钢电焊条 (Fine Grained Low-Alloyed Structural Steels SMAW Electrode)
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | , S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 70 | 5.5: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 | 0.07 | 1.60 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | SR | 450 | 520 | 25 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G(~A1) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G(~A1) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | SR | 500 | 590 | 21 | -40 | 47 |
SH V 370 | 5.5: | E8018-C3 | 499: | E 46 6 1 Ni B 42 H5 | 0.06 | 1.15 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 420 | 510 | 26 | -60 | 50 |
SH V 1 | 5.5: | E8018-G(~C3) | 499: | E 50 6 Mn 2 Ni B 42 H5 | 0.07 | 1.50 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 470 | 560 | 25 | -60 | 50 |
SH Ni 2 K 70 | 5.5: | E8018-C1 | 499: | E 46 6 2 Ni B 42 H5 | 0.06 | 1.15 | 0.30 | - | - | 2.10 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 450 | 540 | 28 | -80 | 47 |
SH Ni 2 K 90 | 5.5: | E10018-M | 757: | E 55 5 NiMo B 42 H5 | 0.06 | 1.40 | 0.25 | - | 0.44 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | - | SR | 570 | 650 | 21 | -50 | 47 |
SH Ni 2 K 100 | 5.5: | E11018-M | 757: | E 69 5 Mn 2 NiCrMo B 42 H5 | 0.06 | 1.60 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 1.85 | 0.025 | 0.025 | - | SR | 690 | 740 | 19 | -50 | 47 |
SH Ni 2 K 130 | 5.5: | E12018-G(~M) | 757: | E 89 4 Mn 2 Ni 1CrMo B 42 H5 | 0.06 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 0.65 | 2.20 | 0.020 | 0.020 | - | AW | 880 | 920 | 18 | -45 | 90 |
油气管线向下立焊纤维素电焊条(Pipeline Vertical-Down Cellulosic SMAW Electrode)
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Thyssen Cel 70 | 5.1: | E6010 | 499: | E 42 2 C 25 | 0.14 | 0.55 | 0.18 | - | - | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 380 | 510 | 22 | -40 | 28 |
Thyssen Cel 75 | 5.5: | E7010-P1 | 499: | E 42 2 C 25 | 0.15 | 0.60 | 0.20 | - | - | - | 0.025 | 0.025 | - | AW | 420 | 530 | 22 | -30 | 28 |
Thyssen Cel 80 | 5.5: | E8010-P1 | 499: | E 46 3 C 25 | 0.16 | 0.85 | 0.20 | - | - | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | AW | 460 | 550 | 19 | -30 | 47 |
Thyssen Cel 90 | 5.5: | E9010-G | 499: | E50 3 1 Ni C 25 | 0.18 | 0.85 | 0.20 | - | - | 0.75 | 0.025 | 0.025 | - | AW | 530 | 630 | 18 | -40 | 47 |
耐大气腐蚀钢电焊条(Weatherproof Steels SMAW Electrode)
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||
AWS A5.5: | EN 499: | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||
SH Patinax Kb | E7015-G | E 38 3 Z 1 NiCu B 42 | 0.55 | 0.65 | 0.30 | - | - | 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | SR | 370 | 450 |
别 | 品名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | |||||||||||
σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | N | |||||||
不锈钢电焊条 | ASpezial | E318-15 | ≤0.07 | 1.3 | <0.5 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | 390 | 600 | 30 | |||
AW | E318-17 | <0.03 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | 390 | 600 | 30 | ||||
ATS4 | E308H-15 | 0.05 | 1.6 | 0.3 | 18.5 | 9.5 | 350 | 550 | 35 | ||||||
C | E310-15 | 0.13 | 2.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | 350 | 550 | 25 | ||||||
CW310-16 | E310-16 | 0.10 | 2.0 | 0.5 | 26.0 | 21.0 | 380 | 570 | 35 | ||||||
CM | E310-15 | 0.12 | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | 380 | 550 | 30 | ||||||
CR | E310H-15 | 0.40 | 2.5 | 1.0 | 25.5 | 21.5 | 400 | 600 | 10 | ||||||
D | E309-15 | 0.11 | 0.9 | 1.0 | 22.5 | 11.0 | 350 | 550 | 30 | ||||||
DW | E309-17 | 0.11 | 0.8 | 0.9 | 22.5 | 12.5 | 350 | 550 | 30 | ||||||
GESpezial | E316L-15 | ≤0.04 | 1.3 | 0.2 | 18.5 | 11.5 | 2.8 | 350 | 580 | 35 | |||||
GEW/F(向下立焊) | E316L-16 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 18.5 | 11.5 | 2.6 | 350 | 580 | 30 | |||||
GEW316L-17 | E316L-17 | ≤0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.5 | 2.8 | 350 | 580 | 35 | |||||
HESpezial | E347-15 | ≤0.03 | 1.3 | 0.5 | 19.5 | 10.0 | >13×C | 390 | 550 | 30 | |||||
HW | E347-17 | <0.07 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 10.0 | >10×C | 380 | 550 | 30 | |||||
JESpezial | E308L-15 | ≤0.04 | 1.0 | 0.3 | 19.5 | 10.0 | 350 | 550 | 35 | ||||||
JEW308L-17 | E308L-17 | <0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 9.5 | 350 | 550 | 35 | ||||||
X | E307-15 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 390 | 620 | 35 | |||||
XW | E307-16 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 | 0.08 | 390 | 620 | 35 | |||||
13/04 | E410NiMo-15 | 0.04 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 4.5 | 0.5 | 620 | 830 | 15 | |||||
14K | E410-15 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.5 | 1.3 | 450 | 650 | 15 | ||||||
14KSo | E410-15 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 1.1 | 450 | 650 | 20 | ||||||
16/36 | E330-15 | 0.22 | 1.3 | <0.5 | 18.5 | 35.0 | 2.3 | 320 | 550 | 15 | |||||
17 | E430-15 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 17.0 | <0.6 | 340 | 530 | 20 | ||||||
1720 | E430-15 | 0.18 | 0.40 | ≤0.5 | 16.0 | 0.50 | 1.10 |
搜好货厂家湖北盛世领航焊接材料有限公司为您提供德国蒂森T91/P92焊条E9015-B9焊条ER90S-B9焊丝MTS 3焊条MTS616的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取德国蒂森T91/P92焊条E9015-B9焊条ER90S-B9焊丝MTS 3焊条MTS616的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 否 |
型号 : | T91 |
类型 : | 齐全 |
品牌 : | 蒂森 |
长度 : | 350/400/1000 |
规格 : | 3.2/4.0/5.0 |
是否现货 : | 是 |
联 系 人
联系电话
采购说明