¥18000
1台
¥16000
2-6台
¥13000
≥7台
起订量
≥1台
总供应
15台
所在地
广东省东莞市
光学镀膜机、芯取机、涂墨机、抛光机、成形机、(ˉ▽ ̄~) 切削机等设备共225台【二手设备】出售 | |||||||||
设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 购入时间 | 税事 | 使用年限 | 是否保税 | 是否堪用 | 备注说明(设备现状描述) | 现有附属备品情况 |
切制机LEDAI .7-20 | 无 | C103.卧式 | 20071020 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机103.卧式 | 无 | C103.卧式 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机103.卧式 | 无 | C103.卧式 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机103.卧式 | 无 | C103.卧式 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机103.卧式 | 无 | 卧式C103 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机卧式 | 无 | 卧式C103 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机卧式 | 无 | 卧式C103 | 20040201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机卧式 | 无 | 卧式C103 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机卧式 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
切削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
卧式倒角汀削机 | 无 | C102-AB.卧式倒角 | 20100422 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
上二轴高研鼻机 | 无 | C608- 12/K0024308 | 20100422 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
十二轴新型放大优磨米机 | 无 | C608-12 | 20071025 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
十二帕新型族大镇摩光机 | 无 | C608-12 | 20071025 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
抛光机 | 无 | PTD2-001133 | 20040501 | 13% | 60 | 否 | 堪用 | 无 | |
抛光江 | 无 | HSGM-0.5.精密 | 20050901 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
抛光机1HSM-0.5精密弧摆高 | 无 | HSCM-0.5.精密弧摆高 | 20040430 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
抛光机SEN精定强招高速式 | 无 | PTD02-000586 | 20030831 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | C103 | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP- 550F平推型 | 20040301 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
研磨机 | 无 | C602-6 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP-330J | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP- 330F球心 | 20040601 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | C602-6 | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | P-330H | 20061101 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | C602-6 | 20040201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | C602-6 | 20031130 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
研磨机 | 无 | C602-6 | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP-330B球芯 | 20040430 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
研磨机 | 无 | C602-6 | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | C602-6.六轴高速式 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | HP-150A-2P | 20061201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP-330H球心 | 20040601 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP- 330B球芯 | 20040430 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP330H | 20061101 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP.330FB | 200601 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | C602-6-6.六轴高速 | 2006201 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机HARVCAIKA.HPS- 50-4P | 无 | *D02-000051 | 20050829 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机HARVCAIKA.HPS-50-4P | 无 | *D02-000054 | 20050829 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机HP-048M-4P.中永溢 | 无 | HP-048M-4P.中 | 20040301 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机HPS-50-4P.下摆春近 | 无 | HPS-50-4P.下摆 | 20041001 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机HPS-50-4P.下摆春近 | 无 | HPS-50-4P.下摆 | 20041001 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机LENS.PITKJ4.平推型 | 无 | PITKJ4.平堆形 | 20041001 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
研磨机LENS.PITKJ4.平推型 | 无 | PITKJ6.平堆形 | 20041001 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机春近.HP-048M-4P | 无 | *D02-000056 | 20050829 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机春近.HP-048M-4P | 无 | *D02-000059 | 20050829 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机精密.SIDAI .HSGM-0.5 | 无 | *D02-000066 | 20050829 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP- 330JC | 2012/3/6 | 13% | 72 | 否 | 堪用 | 无 | |
研磨机 | 无 | LP- 330JC | 20111216 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | LP- 330JC | 20111216 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
研磨机 | 无 | HP-048M-4P/C0018708 | 20100422 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
球芯型高速研磨机. | 无 | LP- 330H/C0022008 | 20100422 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
精密弧攫高速抛光机4紬[SADAI,HSPM-0.5 | 无 | / | 20071020 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
精密弧攫高速抛光机4紬[SADAI,HSPM-0.5 | 无 | / | 20071020 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
磨光机 | 无 | C608-12 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
磨光机 | 无 | C608-12 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
磨光机C608-12.十ニ釉 | 无 | C608-12.十ニ柚 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
磨光机C608-12.十ニ釉 | 无 | C608-12.十ニ柚 | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
磨光机. | 无 | C608-1 2/K0034008 | 20100422 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
磨机HSPM-0.5.精密弧摆高 | 无 | HSPM-0.5精密弧摆高 | 20040430 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取自幼机 | 无 | SBC- 800T | 20111223 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | HOC-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | HOC-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 机台收纳于闲置 | 无 | |
芯取机 | 无 | HOC-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 仓,未接水电气 | 无 | |
芯取机 | 无 | HOC-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | HOC-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | HOC-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8026U | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8026U | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8026U | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V.手 | 20061101 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | HCO-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | HCO-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | HCO-15 | 20031231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V | 20031130 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-80 | 20030901 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V.手 | 30061101 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-802SU | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V.手 | 30061101 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | BE-WF-8025V.手 | 30061101 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | OMT-20NC | 20040601 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T.自动式 | 20060501 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T.自 | 20041001 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T. | 20041001 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T.自 | 20041001 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | SBC-800T.自动 | 20061101 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T.自 | 20041001 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机 | 无 | SBC-800T.自动式 | 20060501 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T. | 20041001 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T. | 20041001 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T. | 20041001 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800T.自动 | 20061101 | 13% | 120 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | HCO-15 | 20021231 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机SETEC. SBC-8OOT | 无 | *D02-000083 | 20020920 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
芯取机(手动). | 无 | PC-2V/K0007108 | 20100422 | 13% | 60 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机(自动)芯取机. | 无 | PC- 2V-TL3/K0007008 | 20100422 | 13% | 60 | 否 | 堪用 | 无 | |
芯取机 | 无 | SBC-800MAK0008808 | 20100422 | 60 | 堪用 | 无 | |||
冷冻柜 | 无 | KS-100-MS | 20060501 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
制冷柜 | 无 | 附图 | 20080124 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
烤箱 | 无 | SMO-3 | 20040201 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
烤箱 | 无 | CSUN | 20040301 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
偏芯分离机 . | 无 | TSKSIN/T0023308 | 2010/5/25 | 13% | 101 | 否 | 堪用 | 无 | |
偏芯分离机 . | 无 | TSX81N/10022708 | 2010/5/25 | 13% | 101 | 否 | 堪用 | 无 | |
涂墨机 | 无 | 无 | 20071222 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | 无 | 20071222 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | 无 | 20071222 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | JB- 7001 | 20090824 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | JB- 7001 | 20090824 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | JB- 7001 | 20090824 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | JB- 7001 | 20090824 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | PTD02-002146 | 20060801 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | PID02-002148 | 20060801 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
涂墨机 | 无 | 多层真空LP900EB | 20030901 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
镀膜机 | 无 | 规格:SuperAR-1300 | 20081125 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
镀膜机 | 无 | SUOERAR-1300 | 20081125 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
镀膜机 | 无 | Gener-13000DBI | 20111115 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
镀膜机 | 无 | SUOERAR-1300 | 20070807 | 13% | 否 | 堪用 | 无 | ||
镀膜机 | 无 | 20080616 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | |||
抛光机 | 无 | 20080616 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | |||
抛光机 | 无 | 20050714 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | |||
研磨机 | 无 | 20050714 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | |||
成型机MM0505-001GMF | 无 | AOD500001 | 20051105 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-002GMF | 无 | AOD500001 | 20051105 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-003GMF | 无 | AOD500002 | 20051105 | 13% | 否 | 不堪用 | 20051227 | 无 | |
成型机MM0505-004GMF | 无 | AOD500007 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-007GMF | 无 | AOD500008 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-021GMF | 无 | AOD500010 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-022GMF | 无 | AOD500026 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-023GMF | 无 | AOD500027 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-024GMF | 无 | AOD500028 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-025GMF | 无 | AOD500030 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-026GMF | 无 | AOD500031 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-027GMF | 无 | AOD500032 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-028GMF | 无 | AOD500033 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-029GMF | 无 | AOD500034 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-030GMF | 无 | AOD500035 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-031GMF | 无 | AOD500036 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-032GMF | 无 | AOD500037 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-033GMF | 无 | AOD500038 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-034GMF | 无 | AOD500039 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-035GMF | 无 | AOD500040 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-035GMF | 无 | AOD500041 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-038GMF | 无 | AOD500043 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-040GMF | 无 | AOD500045 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-041GMF | 无 | AOD500046 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-044GMF | 无 | AOD500049 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-045GMF | 无 | AOD500050 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-046GMF | 无 | AOD500051 | 20051227 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-047GMF | 无 | AOD500052 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-048GMF | 无 | AOD500053 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-049GMF | 无 | AOD500054 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-050GMF | 无 | AOD500055 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-051GMF | 无 | AOD500056 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-054GMF | 无 | AOD500059 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-055GMF | 无 | AOD500061 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-060GMF | 无 | AOD500066 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-061GMF | 无 | AOD500067 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机MM0505-062GMF | 无 | AOD500068 | 20060124 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机CT-063GMF | 无 | AOD500069 | 20070228 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机CT-067GMF | 无 | AOD500083 | 20070228 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机CT-068GMF | 无 | AOD500084 | 20070322 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机CT-071GMF | 无 | AOD500087 | 20070322 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机CT-074GMF | 无 | AOD500090 | 20070322 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
成型机CT-098GMF | 无 | AOD500114 | 20070421 | 13% | 否 | 不堪用 | 无 | ||
离心甩干机 | 无 | LRD1153C3 | 20080820 | 否 | 堪用 | ||||
手动镜片定心机 | 无 | AOD500001 | 2008118 | 13% | 60 | 否 | 堪用 | 1.53 | 无 |
恒温恒湿机 | 无 | MHU-225CASA | 2019/7/22 | 13% | 否 | 不堪用 | 5000 | ||
冲击试验机 | 无 | TS-72CBTT.冷热 | 2019/7/22 | 13% | 否 | 不堪用 | 5000 | ||
空压机 | 无 | GA45P-7.5 | 20071201 | 13% | 否 | 不堪用 | 5000 | ||
超纯水设备 | 无 | PTE04-000581 | 20061201 | 13% | 否 | 不堪用 | 3000 | 带4个储备水铁罐 | |
镜头组装机 | 无 | PTD02-002701 | 20061201 | 13% | 否 | 不堪用 | |||
镜头组装机 | 无 | PTD02-002702 | 20061201 | 13% | 否 | 不堪用 | |||
镜头组装机 | 无 | PTD02-002703 | 20061201 | 13% | 否 | 不堪用 | |||
组装机 | 无 | LA-21M含影像识别系 | 20070820 | 13% | 否 | 不堪用 | |||
镜头组装机 | 无 | LCM-0080 | 20071109 | 13% | 否 | 堪用 | |||
MTF机宏惠光电 | 无 | U-S1-DO-A070393 | 20080620 | 13% | 否 | 堪用 | |||
自动组装机 | 无 | OEP-520F | 20120525 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头自动组装机 | 无 | LA-21-1 | 20130913 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头自动组装机 | 无 | LA-21-1 | 20130913 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头自动组装机 | 无 | LA-21-1 | 20130913 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头解像度检查机 | 无 | FOXCONN-MTF-A0703 | 20120208 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头组立机evest | 无 | OEP-520E | 0 | 13% | 否 | 堪用 | |||
镜头组立机evest | 无 | OEP-520E | 0 | 13% | 否 | 堪用 | |||
超声波清洗机 | 无 | KWT-2048F/K0017108 | 20090824 | 13% | 否 | 堪用 | |||
投解机 | 无 | PRT-107 | 20071025 | 13% | 否 | 堪用 | |||
投解机 | 无 | PRT-107 | 20071026 | 13% | 否 | 堪用 | |||
反射式调芯机 | 无 | ZDRC-IV-FW | 20071026 | 13% | 否 | 堪用 | |||
组装机 | 无 | HM-5200 | 20080820 | 13% | 否 | 不堪用 | |||
组装机 | 无 | HM-5200 | 20080820 | 13% | 否 | 不堪用 | |||
组装机 | 无 | M27-21294 | 20080820 | 13% | 否 | 堪用 | |||
DSC-501MTF检测仪 | 无 | DSC-501MTFTESTER | 2007/11/5 | 13% | 36 | 否 | 堪用 | ||
烤箱 | 无 | 0 | 20080602 | 13% | 否 | 不堪用 | 2000 | ||
MTF机UMA.DSC-900Z | 无 | DSC-900Z | 20070401 | 13% | 60 | 否 | 堪用 | ||
调芯机FINE TECH | 无 | FM-LB02 | 20010525 | 13% | 60 | 否 | 不堪用 | ||
投解机 | 无 | RPT-107 | 2019/7/22 | 13% | 否 | 堪用 | |||
温控气床机 | 无 | 厂商:台湾瑞楷 | 2019/7/22 | 13% | 否 | 堪用 | |||
调芯机 | 无 | 2DRC-IV反射式 | 2019/7/22 | 13% | 否 | 堪用 | |||
UV硬化槽 | 无 | PTDO4-002322 | 2019/7/22 | 13% | 否 | 堪用 | |||
UV硬化槽 | 无 | PTDO4-002447 | 2019/7/22 | 13% | 否 | 堪用 | |||
搜好货厂家东莞市宏诚光学制品有限公司为您提供二手台湾4轴 6轴球芯高速研磨机 透镜研磨机 透镜上摆机低价出售的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取二手台湾4轴 6轴球芯高速研磨机 透镜研磨机 透镜上摆机低价出售的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
类型 : | 磨床 |
型号 : | LF-330FB |
新旧程度 : | 7成新 |
传动方式 : | 液压传动 |
主电机功率 : | 220伏 |
最大磨削尺寸 : | 80 |
自动化程度 : | 自动 |
品牌 : | 台湾迈均 |
重量 : | 1吨 |
外形尺寸 : | 1800*1600*1000 |
加工精度 : | 高精度 |
工作台尺寸 : | 100 |
设备所在地 : | 广东 |
设备生产产地 : | 台湾 |
轴数 : | 4轴 6轴 |
年份 : | 2018年 |
说明书 : | 有 |
保修 : | 一年 |
联 系 人
联系电话
采购说明