¥1027
1-19件
¥809
≥20件
起订量
≥1件
总供应
10000件
所在地
上海市市辖区
E型OMEGA联轴器
型号 | MAX孔径mm | MIN孔径mm | 额定功率 | 额定扭矩Nm | 外径A | 轴套长B | 轴间距C | MAX轴套直径D | MIN轴套直径E | 全长F | 重量kg | ||
内 | 外 | 内 | 外 | ||||||||||
E2-M | 28 | 13 | 0.0023 | 21.5 | 89 | 24 | 36 | 46 | 47 | 38 | 84 | 94 | 0.55 |
E3-M | 34 | 13 | 0.0043 | 41.2 | 102 | 38 | 8 | 46 | 59 | 50 | 84 | 122 | 1.1 |
E4-M | 42 | 13 | 0.0066 | 62 | 116 | 38 | 8 | 46 | 66 | 57 | 84 | 122 | 1.4 |
E5-M | 48 | 13 | 0.011 | 104.5 | 137 | 44 | 8 | 59 | 80 | 70 | 97 | 147 | 2.5 |
E10-M | 55 | 13 | 0.011 | 163.8 | 162 | 44 | 8 | 59 | 93 | 84 | 97 | 147 | 3.7 |
E20-M | 60 | 21 | 0.027 | 260 | 184 | 50 | 13 | 65 | 114 | 102 | 113 | 165 | 5.9 |
E30-M | 75 | 21 | 0.043 | 412 | 210 | 58 | 12 | 69 | 138 | 118 | 125 | 182 | 9.6 |
E40-M | 85 | 26 | 0.066 | 622 | 241 | 63 | 8 | 75 | 168 | 146 | 135 | 202 | 15.9 |
E50-M | 90 | 26 | 0.09 | 864 | 279 | 70 | 11 | 91 | 207 | 152 | 151 | 230 | 24.5 |
E60-M | 105 | 31 | 0.148 | 1412 | 318 | 82 | 8 | 97 | 222 | 165 | 173 | 262 | 32.8 |
E70-M | 120 | 31 | 0.262 | 2486 | 356 | 85 | 18 | 109 | 235 | 175 | 189 | 281 | 39 |
E80-M | 155 | 31 | 0.467 | 4463 | 406 | 114 | 17 | 149 | 286 | 240 | 245 | 377 | 77 |
E100-M | 171 | 48 | 1 | 9605 | 533 | 140 | 44 | 95 | 359 | 267 | 324 | 375 | 111 |
E120-M | 190 | 48 | 2 | 19221 | 635 | 152 | 57 | 124 | 448 | 305 | 362 | 429 | 193 |
E140-M | 229 | 48 | 4 | 38442 | 762 | 178 | 76 | 127 | 530 | 381 | 432 | 483 | 339 |
ES 加长形OMEGA联轴器
型号 | MAX孔径mm | MIN孔径mm | 额定功率 | 额定扭矩 | 外径A | 轴套长B | 轴间距C | 轴套直径 | 全长 | 重量kg | |||
MIN | MAX | MAX | MIN | MIN | MAX | ||||||||
ES2-R-M | 28 | 13 | 0.0023 | 21.5 | 89 | 24 | 91 | 100 | 47 | 38 | 146 | 149 | 1 |
ES3-R-M | 34 | 13 | 0.0043 | 41.2 | 102 | 38 | 85 | 140 | 59 | 50 | 184 | 216 | 1.38 |
ES4-R-M | 42 | 13 | 0.0066 | 62 | 116 | 38 | 85 | 140 | 66 | 57 | 184 | 216 | 2.3 |
ES5-R-M | 48 | 13 | 0.011 | 104.5 | 137 | 44 | 89 | 140 | 80 | 70 | 184 | 228 | 3.4 |
ES10-R-M | 55 | 13 | 0.011 | 163.8 | 162 | 44 | 89 | 140 | 93 | 84 | 184 | 228 | 4.7 |
ES20 -M | 60 | 21 | 0.027 | 260 | 184 | 50 | 67 | 180 | 114 | 102 | 238 | 280 | 7.1 |
ES30 -M | 75 | 21 | 0.043 | 412 | 210 | 58 | 54 | 180 | 138 | 118 | 238 | 293 | 11.4 |
ES40-M | 85 | 26 | 0.066 | 622 | 241 | 63 | 41 | 180 | 168 | 146 | 238 | 307 | 18.2 |
ES50-M | 90 | 26 | 0.09 | 864 | 279 | 70 | 28 | 180 | 207 | 152 | 238 | 319 | 27.3 |
ES60-M | 105 | 31 | 0.148 | 1412 | 318 | 82 | 66 | 250 | 222 | 165 | 318 | 415 | 38.2 |
ES70-M | 120 | 31 | 0.262 | 2486 | 356 | 85 | 59 | 250 | 235 | 175 | 318 | 421 | 46.4 |
ES80-M | 155 | 31 | 0.467 | 4463 | 406 | 114 | 37 | 250 | 286 | 240 | 318 | 478 | 81.8 |
搜好货厂家上海迈动机电设备有限公司为您提供【迈动】E型OMEGA联轴器,ES 加长形OMEGA联轴器的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取【迈动】E型OMEGA联轴器,ES 加长形OMEGA联轴器的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
联轴器类型 : | 进口联轴器 |
品牌 : | 迈动 |
型号 : | E,ES |
公称转矩 : | 21.5~38442 |
轴孔 : | 13~229 |
联 系 人
联系电话
采购说明