¥100
1-4台
¥90
≥5台
起订量
≥1台
总供应
100台
所在地
湖北省武汉市
技术参数 | |||||||
inoLab® | Multi 9310 IDS | Multi 9420 IDS | Multi 9430 IDS | ||||
测量参数 | pH, mV, 氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度 | ||||||
数字/IDS传感器 | ● | ● | ● | ||||
通用测量通道数 | 1 | 2 | 3 | ||||
模拟pH/ORP | ADA S7/IDS (可选) | pH模块, ADA S7/IDS (可选) | pH模块, ADA S7/IDS (可选) | ||||
温度补偿 | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | ||||
校准点 | |||||||
pH | 1-5点校准 | 1-5点校准 | 1-5点校准 | ||||
DO溶解氧 | 1点校准 | 1点校准 | 1点校准 | ||||
Cond电导率 | 1点校准 | 1点校准 | 1点校准 | ||||
校准储存 | 10个传感器 | 10个传感器 | 10个传感器 | ||||
校准定时器 | 1 – 999天 | 1 – 999天 | 1 – 999天 | ||||
存储容量 | 5000 | 10000 | 10000 | ||||
数据记录器 | ● | ● | ● | ||||
接口 | Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B | ||||
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | ||||
显示器 | 图形显示, SW | 彩色显示器 | 彩色显示器 | ||||
可选打印机 | 内置打印机 | 外部打印机 | 外部打印机 | ||||
其它 | CMC, QSC | QSC, CMC | QSC, CMC | ||||
工作电源 | AC,电池(4 AA) | AC | AC |
搜好货厂家武汉倍斯特仪器设备有限公司为您提供供应 德国WTW Multi 9420/9430IDS 多参数分析仪的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取供应 德国WTW Multi 9420/9430IDS 多参数分析仪的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | WTW |
型号 : | Multi 9420/9430IDS |
检测项目 : | ph |
类型 : | 多参数水质分析仪 |
测量范围 : | 见详情 |
测量精度 : | 见详情 |
电源电压 : | AC,电池(4 AA) |
分辨率 : | 见详情 |
加工定制 : | 否 |
产品特性 : | 便携式 |
是否进口 : | 否 |
产地 : | 德国 |
联 系 人
联系电话
采购说明