¥108
起订量
≥2千克
总供应
100000千克
所在地
广东省东莞市
PSU 德国巴斯S2010 聚砜 Ultrason
S 2010是一个无增强,中等粘度标准注射成型PSU等级。它容易流动,具有优异的耐热性和尺寸稳定性。
典型的应用包括汽车应用,如熔断器封装、连接器、加热系统和前照灯组件,以及需要高耐热性的家用应用。
Udel聚砜的电学性能在较宽的温度范围内和浸入水中或暴露在高湿度下是稳定的
自然:Udel P-3703 NT 11
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.24 | 克/厘米 | ASTM D 792 |
(熔流率(熔体流动速率)(343°C/2.16公斤) | 17 | G/10分钟 | ASTM D 1238 |
收缩率-流动 | 0.70 | % | ASTM D 955 |
吸水率(24小时) | 0.30 | % | ASTM D 570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2480 | 兆帕 | ASTM D 638 |
抗张强度(断裂) | 70.3 | 兆帕 | ASTM D 638 |
伸长率(断裂) | 50到100 | % | ASTM D 638 |
弯曲模量 | 2690 | 兆帕 | ASTM D 790 |
弯曲强度 | 106 | 兆帕 | ASTM D 790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 69 | J/m | ASTM D 256 |
拉伸冲击强度 | 420 | KJ/m | ASTM D 1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8兆帕,未退火) | 174 | °C | ASTM D 648 |
线形热膨胀系数-流动 | 5.6E-5 | 厘米/厘米/°C | ASTM D 696 |
搜好货厂家东莞市常平森海塑胶贸易行为您提供PSU 德国巴斯S2010 聚砜 Ultrason S 2010高流动 耐高温 注塑级的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取PSU 德国巴斯S2010 聚砜 Ultrason S 2010高流动 耐高温 注塑级的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
牌号 : | S2010 |
用途级别 : | 注塑级 |
品牌 : | 巴斯夫 |
产地(厂家) : | 德国 |
用途 : | 电气元件 家用货品 连接器 汽车电子 |
比重 : | 1.23 |
收缩率 - 流动 : | 0.72% |
球压硬度 : | 135 MPa |
拉伸模量 (23°C : | 2550 MPa |
拉伸应力 (屈服, : | 75.0 MPa |
销售 : | 全国 |
起订量 : | 1KG |
拉伸应变 (屈服, : | 6.0 % |
溶化体积流率 : | 90 |
联 系 人
联系电话
采购说明