¥13200
起订量
≥1台
总供应
100台
所在地
山东省淄博市
玻璃钢离心通风机,是目前工业生产中广泛使用的耐腐蚀通风设备,产品具有强度高、耐腐蚀性强、运转平稳、噪声低等优良性能。经过本公司技术人员多年对产品的精心设计、不断改进,性能质量日益完善,已广泛替代其它耐腐材料的风机。具有无泄漏、强度高、运转平稳、耗能低、输送量大、压力高、耐腐蚀性强等特殊性能。适用于化工化肥行业中的强腐蚀性气体的输送。各种低压、中压、高压风机均可定制生产。
4-72离心通风机性能表
机号 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||
2.8A | 2900 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2 (B35) | 1.5 |
1310 | 966 | 73.2 | 0.48 | 0.72 | ||||
1480 | 933 | 75.5 | 0.51 | 0.71 | ||||
1659 | 887 | 76.8 | 0.53 | 0.74 | ||||
1828 | 835 | 76.9 | 0.55 | 0.77 | ||||
2007 | 770 | 75.6 | 0.57 | 0.79 | ||||
2177 | 702 | 73.2 | 0.58 | 0.81 | ||||
2356 | 606 | 69.3 | 0.57 | 0.80 | ||||
3.2A | 2900 | 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 (B35) | 2.2 | |
1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | ||||
2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | ||||
2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | ||||
2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | ||||
2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | ||||
3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | ||||
3517 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | ||||
3.2A | 1450 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
978 | 315 | 73.2 | 0.12 | 0.17 | ||||
1104 | 304 | 75.5 | 0.12 | 0.19 | ||||
1238 | 289 | 76.8 | 0.13 | 0.19 | ||||
1365 | 272 | 76.9 | 0.13 | 0.20 | ||||
1498 | 251 | 75.6 | 0.14 | 0.21 | ||||
1625 | 229 | 73.2 | 0.14 | 0.21 | ||||
1758 | 198 | 69.3 | 0.14 | 0.21 | ||||
3.6A | 2900 | 2664 | 1578 | 74.2 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2 (B35) | 3 |
3045 | 1531 | 77.8 | 1.65 | 2.15 | ||||
3405 | 1481 | 80.3 | 1.73 | 2.25 | ||||
3786 | 1419 | 82.1 | 1.81 | 2.35 | ||||
4146 | 1343 | 82.6 | 1.86 | 2.42 | ||||
4527 | 1256 | 81.8 | 1.92 | 2.50 | ||||
4887 | 1144 | 79.5 | 1.95 | 2.53 | ||||
5268 | 989 | 74.3 | 1.94 | 2.52 | ||||
3.6A | 1450 | 1332 | 393 | 74.2 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
1522 | 381 | 77.8 | 0.21 | 0.31 | ||||
1703 | 369 | 80.3 | 0.22 | 0.33 | ||||
1893 | 353 | 82.1 | 0.23 | 0.34 | ||||
2073 | 335 | 82.6 | 0.23 | 0.35 | ||||
2263 | 313 | 81.8 | 0.24 | 0.36 | ||||
2444 | 285 | 79.5 | 0.24 | 0.36 | ||||
2634 | 247 | 74.3 | 0.24 | 0.36 | ||||
4A | 2900 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | ||||
4973 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | ||||
5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | ||||
5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | ||||
6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | ||||
6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | ||||
7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | ||||
4A | 1450 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
2253 | 490 | 80.3 | 0.38 | 0.57 | ||||
2487 | 476 | 82.5 | 0.40 | 0.60 | ||||
2734 | 455 | 84.1 | 0.41 | 0.62 | ||||
2981 | 429 | 84.6 | 0.42 | 0.63 | ||||
3228 | 400 | 83.7 | 0.43 | 0.64 | ||||
3462 | 363 | 81.4 | 0.43 | 0.64 | ||||
3700 | 329 | 77.5 | 0.44 | 0.66 | ||||
4.5A | 2900 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2 (B35) | 7.5 |
6416 | 2497 | 80.3 | 5.49 | 6.32 | ||||
7081 | 2428 | 82.5 | 5.74 | 6.60 | ||||
7785 | 2320 | 84.1 | 5.92 | 6.81 | ||||
8489 | 2184 | 84.6 | 6.04 | 6.95 | ||||
9194 | 2036 | 83.7 | 6.17 | 7.09 | ||||
9859 | 1849 | 81.4 | 6.17 | 7.10 | ||||
10562 | 1673 | 77.5 | 6.30 | 7.24 | ||||
4.5A | 1450 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
3208 | 620 | 80.3 | 0.69 | 0.96 | ||||
3540 | 603 | 82.5 | 0.72 | 1.00 | ||||
3893 | 577 | 84.1 | 0.74 | 1.04 | ||||
4245 | 543 | 84.6 | 0.76 | 1.06 | ||||
4597 | 506 | 83.7 | 0.77 | 1.08 | ||||
4929 | 460 | 81.4 | 0.77 | 1.08 | ||||
5281 | 416 | 77.5 | 0.79 | 1.10 | ||||
5A | 2900 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 (B35) | 15 |
8855 | 3145 | 81.8 | 9.35 | 10.76 | ||||
9928 | 3074 | 84.7 | 9.90 | 11.39 | ||||
11054 | 2962 | 86 | 10.47 | 12.04 | ||||
12128 | 2792 | 86.1 | 10.82 | 12.44 | ||||
13255 | 2567 | 84.6 | 11.07 | 12.72 | ||||
14328 | 2335 | 82.1 | 11.22 | 12.90 | ||||
15455 | 2019 | 77.6 | 11.09 | 12.75 | ||||
5A | 1450 | 3864 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 |
4427 | 780 | 81.8 | 1.17 | 1.52 | ||||
4964 | 762 | 84.7 | 1.24 | 1.61 | ||||
5527 | 735 | 86 | 1.31 | 1.70 | ||||
6064 | 693 | 86.1 | 1.35 | 1.76 | ||||
6628 | 637 | 84.6 | 1.38 | 1.80 | ||||
7164 | 580 | 82.1 | 1.40 | 1.82 | ||||
7728 | 502 | 77.6 | 1.39 | 1.80 | ||||
6A | 1450 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 (B35) | 4 |
7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.49 | ||||
8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.70 | ||||
9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.91 | ||||
10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.04 | ||||
11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.13 | ||||
12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.19 | ||||
13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.14 | ||||
6A | 960 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6 (B35) | 1.5 |
5065 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.18 | ||||
5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.25 | ||||
6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.32 | ||||
6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.37 | ||||
7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.40 | ||||
8196 | 366 | 82.1 | 1.00 | 1.32 | ||||
8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.30 |
搜好货厂家山东蓝能环保科技有限公司为您提供玻璃钢风机 玻璃钢防腐风机 玻璃钢离心风机 高压玻璃钢风机厂家的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取玻璃钢风机 玻璃钢防腐风机 玻璃钢离心风机 高压玻璃钢风机厂家的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
品牌 : | 蓝能 |
型号 : | BF4-72 |
气流方向 : | 轴向 |
材质 : | 玻璃钢 |
风机压力 : | 中压风机 |
电压 : | 380V |
类型 : | 抽风机 |
性能 : | 防腐风机 |
转速 : | 500-2900r/min |
适用范围 : | 广泛 |
风量 : | 多选 |
加工定制 : | 是 |
联 系 人
联系电话
采购说明