¥99.90
25-999千克
¥98.90
≥1000千克
起订量
≥25千克
总供应
29000千克
所在地
广东省东莞市
PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic PW2100 防火阻燃玻纤增强10%无定形食品级聚醚酰亚胺
ULTEM™ PW2100 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 1 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 1.0 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 (H 358/30) | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | 4500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 185 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 15.0 | mg | 内部方法 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/2C |
无缺口伊佐德冲击强度 3 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 4 | |||
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 210 | °C | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 205 | °C | ISO 75-2/Ae |
维卡软化温度 | |||
-- | 223 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 212 | °C | ISO 306/B 50 |
-- | 217 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 150°C | 2.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 150°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 | 0.24 | W/m/K | ISO 8302 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 46 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 150 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建议水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 80.0 到 120 | °C | |
料筒后部温度 | 340 到 395 | °C | |
料筒中部温度 | 350 到 405 | °C | |
料筒前部温度 | 360 到 415 | °C | |
射嘴温度 | 350 到 405 | °C | |
加工(熔体)温度 | 370 到 410 | °C | |
模具温度 | 140 到 180 | °C |
搜好货厂家广东墨澜塑胶有限公司为您提供PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic PW2100 防火阻燃玻纤增强10%无定形食品级聚醚酰亚胺的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic PW2100 防火阻燃玻纤增强10%无定形食品级聚醚酰亚胺的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
牌号 : | Sabic PW2100 |
加工级别 : | 注塑级,挤出级 |
特性级别 : | 阻燃级,增强级 |
用途级别 : | 食品级,电子电器部件 |
品牌 : | 沙伯基础 |
类型:正牌料 : | 销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : | 可卖售地:全国各地 |
中文名:聚醚酰亚胺 : | 产地:美国 上海 |
产品包装:25KG : | 外观形状:颗粒 |
品名:PEI : | 产品特性:无定形 阻燃 增强级 |
联 系 人
联系电话
采购说明