¥92
起订量
≥25千克
总供应
100000千克
所在地
广东省东莞市
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2450 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 76 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 6.9 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2450 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 110 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.566 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 0.45MPa,191℃;1.80MPa,172℃ | ℃(℉) | |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 202 | ℃(℉) | |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000065 | mm/mm.℃ | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 ohms | Ω | |
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 2.9 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 2.8 | |||
介电损耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 0.000010 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 0.000090 | |||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+15 ohm cm | Ω.cm | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.13 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 330℃/2.16Kg,8 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.30 | % |
搜好货厂家东莞市嘉清塑胶原料有限公司为您提供PC 德国科思创(拜耳)APEC 2097 注塑级的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取PC 德国科思创(拜耳)APEC 2097 注塑级的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
牌号 : | APEC 2097 |
加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 耐高温,高流动 |
用途级别 : | 通用级 |
品牌 : | 德国科思创(拜耳) |
联 系 人
联系电话
采购说明