¥23
起订量
≥25千克
总供应
100000千克
所在地
广东省东莞市
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率,垂直流动方向 | 60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | 0.7 |
收缩率,流动方向 | 60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | 0.65 |
体积熔融指数 | 250℃;2.16kg | cm3/(10分钟) | ISO 1133 | -- |
300℃;1.2kg | cm3/(10分钟) | ISO 1133 | 9.5 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
chary冲击强度 | 23℃/50%r.h | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
chary缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3毫米 | kJ/m² | 参照ISO 179/1eA | 75P(C) |
断裂延伸率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | % | ISO 527-1-2 | >50 |
断裂应变 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | % | ISO 527-1-2 | -- |
断裂应力 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | MPa | ISO 527-1-2 | -- |
抗弯模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分钟 | MPa | ISO 179 | 2400 |
拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分钟 | MPa | ISO 527-1-2 | 2400 |
拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h 1小时 | MPa | ISO 899-1 | 2200 |
23℃/50%r.h 1000小时 | MPa | ISO 899-1 | 1900 | |
破坏能 | 23℃/50%r.h | J | ISO 6603-2 | 60 |
屈服应变 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | % | ISO 527-1-2 | 6.1 |
屈服应力 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | MPa | ISO 527-1-2 | 66 |
缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3.2毫米 | kJ/m² | 参照ISO 180/1eA | 85P(C) |
最大破坏力 | 23℃/50%r.h | N | ISO 6603-2 | 5400 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
玻璃化温度 | 10℃/毫米 | ℃ | ISO 11357-1-2 | 145 |
燃烧性能 UL94 | 1.5毫米 | 级 | UL 94 | V-2 |
厚度 | 级 | UL 94 | HB(2.5) | |
燃烧性能 UL94-5V | 3.0毫米 | 级 | UL 94 | |
热变形温度 | 1.80MPa | ℃ | ISO 75-1-2 | 125 |
0.45MPa | ℃ | ISO 75-1-2 | 137 | |
维卡软化温度 | 50N;50℃/小时 | ℃ | ISO 306 | 145 |
线性热膨胀系数,垂直流动方向 | 23-55℃ | 10-4/K | ISO 11359-1-2 | 0.65 |
线性热膨胀系数,流动方向 | 23-55℃ | 10-4/K | ISO 11359-1-2 | 0.65 |
氧指数 | A溶液 | % | ISO 4589-2 | 27 |
灼热金属丝试验(GWFI) | 1.5毫米 | ℃ | IEC 60695-2-12 | 850 |
1.0毫米 | ℃ | IEC 60695-2-12 | 930 | |
灼热金属丝试验(GWIT) | 1.5毫米 | ℃ | IEC 60695-2-13 | 875 |
3.0毫米 | ℃ | IEC 60695-2-13 | 875 | |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
密度 / 比重 | -- | kg/m2 | ISO 1183 | 1200 |
吸水性(饱和值) | 在23℃水中 | % | ISO 62 | 0.30 |
吸水性(静态均衡值) | 23℃:50%rh | % | ISO 62 | 0.12 |
原料特定性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | % | ISO 13468-2 | 89 |
折射系数 | 过程A | -- | ISO 489 | 1.586 |
电性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | 23℃/50%r.h | Ohm | IEC 60093 | 1E+16 |
对比电弧径迹性CTI | 23℃/50%r.h 方法A | 等级 | IEC 60112 | 250 |
介电强度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | kv/毫米 | IEC 60243-1 | 34 |
损耗因子 | 23℃/50%r.h 100Hz | 10-4 | IEC 60250 | 5 |
23℃/50%r.h 1MHz | 10-4 | IEC 60250 | 90 | |
体积电阻率 | 23℃/50%r.h | Ohm.m | IEC 60093 | 1E+14 |
相对介电常数 | 23℃/50%r.h 100Hz | -- | IEC 60250 | 3.1 |
23℃/50%r.h 1MHz | -- | IEC 60250 | 3.0 |
搜好货厂家东莞市嘉清塑胶原料有限公司为您提供PC 上海科思创(拜耳)2805 550115的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取PC 上海科思创(拜耳)2805 550115的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
牌号 : | 2805 550115 |
加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 标准级 |
用途级别 : | 通用级 |
品牌 : | 上海科思创(拜耳) |
联 系 人
联系电话
采购说明