¥100
起订量
≥1PCS
总供应
1000PCS
所在地
四川省绵阳市
Item | Unit | Parameters | |||||||
Wavelength Range | nm | 1460~1620 | 1260~1620 | ||||||
Channel Centers (ITU or ITU+1) | nm | 1470/1490…1610 or 1471/1491…1611 | 1270/1290…1610 or 1271/1291…1611 | 1290/1310 | |||||
Channels | ch | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 2 | ||
Passband | nm | ≥ +/- 7.5 | ≥ +/- 7.5 | ||||||
Passband Ripple | dB | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||||||
Channel Insertion Loss | dB | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 4.8 | 1.0 | ||
Optional express Insertion Loss | dB | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 | ||
Isolation (adjacent channel) | dB | ≥30 | |||||||
Isolation (non-adjacent channel) | dB | ≥ 40 | |||||||
Polarization Dependent loss | dB | ≤ 0.2 | |||||||
Polarization Mode Dispersion | ps | ≤ 0.2 | |||||||
Directivity | dB | ≥ 50 | |||||||
Return Loss | dB | ≥ 45 | |||||||
Optical Power Handling | mW | ≤ 500 | |||||||
Operating Temperature Range | 0C | -5 to 70 | |||||||
Storage Temperature Range | 0C | -40 to +85 | |||||||
Fiber Type | SMF-28e+ | ||||||||
Package Dimensions (L x W x H) | mm | 100 x 80 x 10 | 110 x 95x 15 | 100 x 80 x 10 |
搜好货厂家四川梓冠光电科技有限公司为您提供梓冠供应波分复用器1650nm的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取梓冠供应波分复用器1650nm的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 否 |
品牌 : | 梓冠 |
型号 : | zg |
种类 : | 配件组件 |
速度 : | 高速 |
通道 : | 多通道 |
输出波长 : | 1260~1650nm |
联 系 人
联系电话
采购说明