¥面议
起订量
≥25千克
总供应
5000千克
所在地
广东省东莞市
现货供应荷兰帝斯曼无卤阻燃PA6 K225-KV尼龙6塑胶原料,无卤阻燃,热稳定。
Akulon®是高性能PA6和PA66家族,客户遍布全球,广泛应用于汽车、电子电气、家具、包装等行业。
我们提供注塑级、吹塑级和挤出级的Akulon®牌号,其中挤出级包括阻隔膜、棒材、波纹管和单层多层膜。
用此材料注塑时,在设计简单和卓越的机械性能间能达到wanmei的平衡,应用种类多,温度范围广。用作挤出时,Akulon®的强度、回弹性和加工简便都是市场标杆。
帝斯曼PA6 K225-KV物性表:
加工/物理特性 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 平行 | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 垂直 | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 4200 / 1600 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服应力 | 70 / 35 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服伸长率 | 3 / 30 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义断裂伸长率 | 4 / >50 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 40 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 4 / 9 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度, -30°C | 3 / 5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融温度, 10°C/min | 220 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Card 现存 | 是的 / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度为h时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用试样的厚度 | 3.0 / * | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Card 现存 | 是的 / * | - | - |
电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对介电常数., 100Hz | 3.3 / 8 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对介电常数., 1MHz | 3.2 / 3.6 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质损耗因子, 100Hz | 90 / 1250 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质损耗因子, 1MHz | 200 / 800 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | >1E13 / 1E11 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面电阻率 | * / 1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介电强度 | 30 / 25 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对漏电起痕指数 | 600 / - | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
吸水性 | 7.5 / * | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 2 / * | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1210 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
搜好货厂家东莞市天扬塑胶原料有限公司为您提供现货供应荷兰帝斯曼无卤阻燃PA6 K225-KV尼龙6塑胶原料的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取现货供应荷兰帝斯曼无卤阻燃PA6 K225-KV尼龙6塑胶原料的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
牌号 : | K225-KV |
加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 阻燃级 |
用途级别 : | 通用级,电子电器部件,家电部件 |
品牌 : | 荷兰帝斯曼 |
联 系 人
联系电话
采购说明