¥0.70
3000-5999个
¥0.60
≥6000个
起订量
≥3000个
总供应
98000个
所在地
广东省深圳市
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | ||||||||||||||||
用于 RF 参考 | 用于时钟 | ||||||||||||||||||
额定频率范围 | f_nom | 38.4MHZ,24.000MHz ~ 54.000MHz | 基频请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 | ||||||||||||||||
24, 24.576, 25, 26, 27, 27. 12, 30, 32, 37.4, 38.4,40, 48, 50, 52, 54 MHz | 标准频率 | ||||||||||||||||||
储存温度范围 | T_stg | -40 °C ~ +125 °C | 裸存 | ||||||||||||||||
工作温度范围 | T_use | -40 °C ~ +85 °C | |||||||||||||||||
激励功率 | DL | 100 µW Max. | 200 µW Max. | 推荐: 1 µW ~ 100 µW | |||||||||||||||
频率公差(标准) | f_tol | ± 10 × 10-6 *1 | ±30 × 10-6 | +25 °C对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关信息 | |||||||||||||||
频率温度特征(标准) | f_tem | ± 10 × 10-6 *1 | ±30 × 10-6 | -20 °C ~ +75 °C对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关信息 | |||||||||||||||
负载电容 | CL | 6 pF ~ ∞ | 可指定 | ||||||||||||||||
串联电阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -20 °C ~ +75 °C | ||||||||||||||||
频率老化 | f_age | ± 1 × 10-6 / year Max. | ±5 × 10-6 / year Max. | +25 °C, 1年 |
X1E0003510024晶振 特点
额定频率范围:24MHz~54MHz
外部尺寸规格:2.0×1.6×0.5mm
谐波次数:基频
应用:移动电话,蓝牙,无线-局域网
FA2016AN-X1E0003510024-38.4MHZ-8pF-MPU时钟 尺寸图
编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率 @+25°C | 工作温度 |
X1E0003510001 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510002 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510006 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510014 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510015 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510016 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510017 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510018 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
X1E0003510019 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510020 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +70 °C |
X1E0003510021 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -30 to +75 °C |
X1E0003510022 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510023 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 37.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510024 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510025 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510026 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510027 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510028 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510029 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 52.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510030 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 54.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510033 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510038 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
X1E0003510044 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 49.152000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510049 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510050 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510052 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +95 °C |
X1E0003510059 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510060 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510062 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510063 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510064 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510065 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510066 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510067 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510068 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN爱普生石英晶振 | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510069 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0003510070 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510071 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510073 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0003510074 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510075 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
搜好货厂家深圳市泰河盛电子有限公司为您提供FA2016AN石英晶振,X1E0003510024时钟晶振,EPSON晶振,38.4MHZ贴片晶振的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取FA2016AN石英晶振,X1E0003510024时钟晶振,EPSON晶振,38.4MHZ贴片晶振的具体资料,联系时请说明是在搜好货网看到的。
加工定制 : | 否 |
品牌 : | Epson/爱普生 |
型号 : | FA2016AN |
种类 : | 谐振器 |
标称频率 : | 38.4MHZ |
调整频差 : | 38.4MHZ |
负载电容 : | 8pf |
联 系 人
联系电话
采购说明